金厦阳光锦上动态
介绍 在售 动态 相册 评论 房价

张家港塘桥阳光锦上2021-2022网签销售数据明细

媒体报道 2022/2/9 11:23:44 910次 19条点评
项目名称: 阳光锦上花园 开发企业: 张家港市金厦房地产开发公司
项目地址: 高铁新城西环路东侧 预售证号: (2021)张房预售证第021号
发证机关: 张家港市房产管理中心 发证时间: 2021-04-19
预售款监管银行: 中国农业银行股份有限公司张家港分行 预售款监管账号: 10525801040068881
销售电话: 0512-58119999
金厦阳光锦上相册
楼盘名称 阳光锦上花园 已成交套数 225套
楼盘总套数 1122套(截止2022-02-08日统计) 未成交套数 897套
已成交数据明细(近一年)
房号
类型
建筑面积
套内面积
分摊面积
成交日期
阳光锦上花园5-605 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2022-01-06
阳光锦上花园5-501 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-12-24
阳光锦上花园15-602 成套住宅 77.09 64.77 12.32 2021-11-23
阳光锦上花园9-706 成套住宅 112.07 94.85 17.22 2021-11-15
阳光锦上花园9-1003 成套住宅 112.07 94.85 17.22 2021-11-02
阳光锦上花园2-1101 成套住宅 79.27 64.85 14.42 2021-10-20
阳光锦上花园2-1102 成套住宅 79.27 64.85 14.42 2021-10-10
阳光锦上花园9-302 成套住宅 76.62 64.85 11.77 2021-10-08
阳光锦上花园15-601 成套住宅 77.09 64.77 12.32 2021-09-29
阳光锦上花园12-602 成套住宅 131.93 108.2 23.73 2021-09-24
阳光锦上花园9-503 成套住宅 112.07 94.85 17.22 2021-09-24
阳光锦上花园9-704 成套住宅 112.07 94.85 17.22 2021-09-24
阳光锦上花园9-804 成套住宅 112.07 94.85 17.22 2021-09-23
阳光锦上花园2-407 成套住宅 79.18 64.78 14.4 2021-09-17
阳光锦上花园11-801 成套住宅 76.61 64.78 11.83 2021-09-15
阳光锦上花园9-201 成套住宅 76.54 64.78 11.76 2021-09-15
阳光锦上花园9-1005 成套住宅 112.07 94.85 17.22 2021-09-14
阳光锦上花园5-1105 成套住宅 111.31 94.98 16.33 2021-09-13
阳光锦上花园9-504 成套住宅 112.07 94.85 17.22 2021-09-09
阳光锦上花园9-901 成套住宅 76.54 64.78 11.76 2021-09-02
阳光锦上花园11-802 成套住宅 76.61 64.78 11.83 2021-08-23
阳光锦上花园15-702 成套住宅 77.09 64.77 12.32 2021-08-19
阳光锦上花园9-701 成套住宅 76.54 64.78 11.76 2021-08-19
阳光锦上花园9-608 成套住宅 133.27 112.79 20.48 2021-08-17
阳光锦上花园9-1002 成套住宅 76.54 64.78 11.76 2021-08-17
阳光锦上花园9-903 成套住宅 112.07 94.85 17.22 2021-08-16
阳光锦上花园7-903 成套住宅 111.84 94.84 17 2021-08-09
阳光锦上花园7-904 成套住宅 111.84 94.84 17 2021-08-09
阳光锦上花园7-403 成套住宅 111.84 94.84 17 2021-08-04
阳光锦上花园9-801 成套住宅 76.54 64.78 11.76 2021-08-04
阳光锦上花园2-710 成套住宅 79.18 64.78 14.4 2021-08-02
阳光锦上花园11-1008 成套住宅 112.17 94.84 17.33 2021-08-02
阳光锦上花园9-603 成套住宅 112.07 94.85 17.22 2021-07-28
阳光锦上花园11-402 成套住宅 76.61 64.78 11.83 2021-07-27
阳光锦上花园11-508 成套住宅 112.17 94.84 17.33 2021-07-27
阳光锦上花园2-304 成套住宅 79.27 64.85 14.42 2021-07-26
阳光锦上花园2-901 成套住宅 79.18 64.78 14.4 2021-07-26
阳光锦上花园7-704 成套住宅 111.84 94.84 17 2021-07-26
阳光锦上花园7-801 成套住宅 76.39 64.78 11.61 2021-07-26
阳光锦上花园7-901 成套住宅 76.39 64.78 11.61 2021-07-26
阳光锦上花园7-1001 成套住宅 76.39 64.78 11.61 2021-07-26
阳光锦上花园2-1108 成套住宅 79.27 64.85 14.42 2021-07-23
阳光锦上花园6-604 成套住宅 131.93 108.2 23.73 2021-07-22
阳光锦上花园9-708 成套住宅 133.27 112.79 20.48 2021-07-22
阳光锦上花园2-601 成套住宅 79.18 64.78 14.4 2021-07-16
阳光锦上花园7-1007 成套住宅 111.84 94.84 17 2021-07-16
阳光锦上花园9-505 成套住宅 112.07 94.85 17.22 2021-07-16
阳光锦上花园9-808 成套住宅 133.27 112.79 20.48 2021-07-16
阳光锦上花园2-602 成套住宅 79.18 64.78 14.4 2021-07-15
阳光锦上花园11-501 成套住宅 76.61 64.78 11.83 2021-07-15
阳光锦上花园9-506 成套住宅 112.07 94.85 17.22 2021-07-15
阳光锦上花园2-403 成套住宅 79.18 64.78 14.4 2021-07-13
阳光锦上花园5-902 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-07-13
阳光锦上花园9-501 成套住宅 76.54 64.78 11.76 2021-07-13
阳光锦上花园9-1108 成套住宅 133.5 112.99 20.51 2021-07-13
阳光锦上花园2-607 成套住宅 79.18 64.78 14.4 2021-07-06
阳光锦上花园7-608 成套住宅 133.01 112.79 20.22 2021-07-06
阳光锦上花园11-701 成套住宅 76.61 64.78 11.83 2021-07-06
阳光锦上花园9-202 成套住宅 76.54 64.78 11.76 2021-07-06
阳光锦上花园9-907 成套住宅 112.07 94.85 17.22 2021-07-06
阳光锦上花园9-908 成套住宅 133.27 112.79 20.48 2021-07-06
阳光锦上花园9-1101 成套住宅 76.62 64.85 11.77 2021-07-06
阳光锦上花园9-703 成套住宅 112.07 94.85 17.22 2021-07-05
阳光锦上花园5-1006 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-06-30
阳光锦上花园9-401 成套住宅 76.54 64.78 11.76 2021-06-30
阳光锦上花园5-607 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-06-29
阳光锦上花园9-1105 成套住宅 112.22 94.98 17.24 2021-06-29
阳光锦上花园9-602 成套住宅 76.54 64.78 11.76 2021-06-28
阳光锦上花园9-805 成套住宅 112.07 94.85 17.22 2021-06-28
阳光锦上花园6-1102 成套住宅 132.11 108.35 23.76 2021-06-23
阳光锦上花园9-508 成套住宅 133.27 112.79 20.48 2021-06-23
阳光锦上花园9-902 成套住宅 76.54 64.78 11.76 2021-06-22
阳光锦上花园9-1001 成套住宅 76.54 64.78 11.76 2021-06-22
阳光锦上花园9-502 成套住宅 76.54 64.78 11.76 2021-06-21
阳光锦上花园9-702 成套住宅 76.54 64.78 11.76 2021-06-21
阳光锦上花园9-604 成套住宅 112.07 94.85 17.22 2021-06-18
阳光锦上花园2-504 成套住宅 79.18 64.78 14.4 2021-06-16
阳光锦上花园5-601 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-06-16
阳光锦上花园9-606 成套住宅 112.07 94.85 17.22 2021-06-16
阳光锦上花园9-802 成套住宅 76.54 64.78 11.76 2021-06-16
阳光锦上花园2-802 成套住宅 79.18 64.78 14.4 2021-06-15
阳光锦上花园11-1001 成套住宅 76.61 64.78 11.83 2021-06-11
阳光锦上花园11-702 成套住宅 76.61 64.78 11.83 2021-06-09
阳光锦上花园2-503 成套住宅 79.18 64.78 14.4 2021-06-08
阳光锦上花园2-508 成套住宅 79.18 64.78 14.4 2021-06-08
阳光锦上花园5-706 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-06-08
阳光锦上花园5-1005 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-06-08
阳光锦上花园6-502 成套住宅 131.93 108.2 23.73 2021-06-08
阳光锦上花园6-1103 成套住宅 132.11 108.35 23.76 2021-06-08
阳光锦上花园5-904 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-06-07
阳光锦上花园7-805 成套住宅 111.84 94.84 17 2021-06-07
阳光锦上花园11-1102 成套住宅 76.7 64.85 11.85 2021-06-07
阳光锦上花园6-501 成套住宅 131.93 108.2 23.73 2021-06-04
阳光锦上花园2-708 成套住宅 79.18 64.78 14.4 2021-06-02
阳光锦上花园6-802 成套住宅 131.93 108.2 23.73 2021-06-02
阳光锦上花园2-908 成套住宅 79.18 64.78 14.4 2021-06-01
阳光锦上花园11-1002 成套住宅 76.61 64.78 11.83 2021-06-01
阳光锦上花园5-705 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-31
阳光锦上花园11-302 成套住宅 76.7 64.85 11.85 2021-05-31
阳光锦上花园11-602 成套住宅 76.61 64.78 11.83 2021-05-31
阳光锦上花园11-608 成套住宅 112.17 94.84 17.33 2021-05-31
阳光锦上花园6-901 成套住宅 131.93 108.2 23.73 2021-05-28
阳光锦上花园7-305 成套住宅 112.01 94.98 17.03 2021-05-28
阳光锦上花园7-907 成套住宅 111.84 94.84 17 2021-05-28
阳光锦上花园5-801 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-26
阳光锦上花园5-807 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-26
阳光锦上花园5-1007 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-26
阳光锦上花园6-701 成套住宅 131.93 108.2 23.73 2021-05-26
阳光锦上花园7-202 成套住宅 76.39 64.78 11.61 2021-05-26
阳光锦上花园7-1108 成套住宅 133.25 112.99 20.26 2021-05-26
阳光锦上花园11-908 成套住宅 112.17 94.84 17.33 2021-05-26
阳光锦上花园5-606 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-25
阳光锦上花园5-703 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-25
阳光锦上花园5-903 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-25
阳光锦上花园7-504 成套住宅 111.84 94.84 17 2021-05-25
阳光锦上花园5-908 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-24
阳光锦上花园11-1101 成套住宅 76.7 64.85 11.85 2021-05-24
阳光锦上花园7-605 成套住宅 111.84 94.84 17 2021-05-22
阳光锦上花园2-502 成套住宅 79.18 64.78 14.4 2021-05-21
阳光锦上花园2-1010 成套住宅 79.18 64.78 14.4 2021-05-21
阳光锦上花园2-1103 成套住宅 79.27 64.85 14.42 2021-05-21
阳光锦上花园2-1109 成套住宅 79.27 64.85 14.42 2021-05-21
阳光锦上花园5-408 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-21
阳光锦上花园5-603 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-21
阳光锦上花园5-701 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-21
阳光锦上花园5-708 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-21
阳光锦上花园5-806 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-21
阳光锦上花园6-803 成套住宅 131.93 108.2 23.73 2021-05-21
阳光锦上花园6-1003 成套住宅 131.93 108.2 23.73 2021-05-21
阳光锦上花园6-1104 成套住宅 132.11 108.35 23.76 2021-05-21
阳光锦上花园7-501 成套住宅 76.39 64.78 11.61 2021-05-21
阳光锦上花园7-505 成套住宅 111.84 94.84 17 2021-05-21
阳光锦上花园7-506 成套住宅 111.84 94.84 17 2021-05-21
阳光锦上花园7-602 成套住宅 76.39 64.78 11.61 2021-05-21
阳光锦上花园7-607 成套住宅 111.84 94.84 17 2021-05-21
阳光锦上花园7-804 成套住宅 111.84 94.84 17 2021-05-21
阳光锦上花园7-808 成套住宅 133.01 112.79 20.22 2021-05-21
阳光锦上花园7-908 成套住宅 133.01 112.79 20.22 2021-05-21
阳光锦上花园7-1008 成套住宅 133.01 112.79 20.22 2021-05-21
阳光锦上花园11-502 成套住宅 76.61 64.78 11.83 2021-05-21
阳光锦上花园11-902 成套住宅 76.61 64.78 11.83 2021-05-21
阳光锦上花园2-810 成套住宅 79.18 64.78 14.4 2021-05-20
阳光锦上花园7-1004 成套住宅 111.84 94.84 17 2021-05-20
阳光锦上花园5-702 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-19
阳光锦上花园6-1004 成套住宅 131.93 108.2 23.73 2021-05-19
阳光锦上花园7-507 成套住宅 111.84 94.84 17 2021-05-19
阳光锦上花园7-604 成套住宅 111.84 94.84 17 2021-05-19
阳光锦上花园2-510 成套住宅 79.18 64.78 14.4 2021-05-18
阳光锦上花园2-608 成套住宅 79.18 64.78 14.4 2021-05-18
阳光锦上花园2-902 成套住宅 79.18 64.78 14.4 2021-05-18
阳光锦上花园6-801 成套住宅 131.93 108.2 23.73 2021-05-18
阳光锦上花园6-904 成套住宅 131.93 108.2 23.73 2021-05-18
阳光锦上花园6-1101 成套住宅 132.11 108.35 23.76 2021-05-18
阳光锦上花园7-708 成套住宅 133.01 112.79 20.22 2021-05-18
阳光锦上花园7-806 成套住宅 111.84 94.84 17 2021-05-18
阳光锦上花园7-1101 成套住宅 76.48 64.85 11.63 2021-05-18
阳光锦上花园2-909 成套住宅 79.18 64.78 14.4 2021-05-17
阳光锦上花园5-505 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-17
阳光锦上花园5-804 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-17
阳光锦上花园6-703 成套住宅 131.93 108.2 23.73 2021-05-17
阳光锦上花园6-704 成套住宅 131.93 108.2 23.73 2021-05-17
阳光锦上花园7-402 成套住宅 76.39 64.78 11.61 2021-05-17
阳光锦上花园7-802 成套住宅 76.39 64.78 11.61 2021-05-17
阳光锦上花园7-807 成套住宅 111.84 94.84 17 2021-05-17
阳光锦上花园7-902 成套住宅 76.39 64.78 11.61 2021-05-17
阳光锦上花园7-1006 成套住宅 111.84 94.84 17 2021-05-17
阳光锦上花园7-1107 成套住宅 112.01 94.98 17.03 2021-05-17
阳光锦上花园2-402 成套住宅 79.18 64.78 14.4 2021-05-14
阳光锦上花园2-1110 成套住宅 79.27 64.85 14.42 2021-05-14
阳光锦上花园5-503 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-14
阳光锦上花园5-508 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-14
阳光锦上花园5-905 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-14
阳光锦上花园5-1001 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-14
阳光锦上花园5-1008 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-14
阳光锦上花园6-602 成套住宅 131.93 108.2 23.73 2021-05-14
阳光锦上花园6-702 成套住宅 131.93 108.2 23.73 2021-05-14
阳光锦上花园6-902 成套住宅 131.93 108.2 23.73 2021-05-14
阳光锦上花园6-903 成套住宅 131.93 108.2 23.73 2021-05-14
阳光锦上花园6-1002 成套住宅 131.93 108.2 23.73 2021-05-14
阳光锦上花园7-301 成套住宅 76.48 64.85 11.63 2021-05-14
阳光锦上花园7-508 成套住宅 133.01 112.79 20.22 2021-05-14
阳光锦上花园7-705 成套住宅 111.84 94.84 17 2021-05-14
阳光锦上花园7-707 成套住宅 111.84 94.84 17 2021-05-14
阳光锦上花园7-906 成套住宅 111.84 94.84 17 2021-05-14
阳光锦上花园7-1005 成套住宅 111.84 94.84 17 2021-05-14
阳光锦上花园2-410 成套住宅 79.18 64.78 14.4 2021-05-13
阳光锦上花园2-604 成套住宅 79.18 64.78 14.4 2021-05-13
阳光锦上花园2-703 成套住宅 79.18 64.78 14.4 2021-05-13
阳光锦上花园5-306 成套住宅 111.31 94.98 16.33 2021-05-13
阳光锦上花园7-706 成套住宅 111.84 94.84 17 2021-05-13
阳光锦上花园2-707 成套住宅 79.18 64.78 14.4 2021-05-12
阳光锦上花园5-506 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-12
阳光锦上花园5-602 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-12
阳光锦上花园5-704 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-12
阳光锦上花园5-803 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-12
阳光锦上花园6-503 成套住宅 131.93 108.2 23.73 2021-05-12
阳光锦上花园6-504 成套住宅 131.93 108.2 23.73 2021-05-12
阳光锦上花园6-601 成套住宅 131.93 108.2 23.73 2021-05-12
阳光锦上花园6-804 成套住宅 131.93 108.2 23.73 2021-05-12
阳光锦上花园6-1001 成套住宅 131.93 108.2 23.73 2021-05-12
阳光锦上花园7-401 成套住宅 76.39 64.78 11.61 2021-05-12
阳光锦上花园7-701 成套住宅 76.39 64.78 11.61 2021-05-12
阳光锦上花园7-702 成套住宅 76.39 64.78 11.61 2021-05-12
阳光锦上花园7-1002 成套住宅 76.39 64.78 11.61 2021-05-12
阳光锦上花园7-1102 成套住宅 76.48 64.85 11.63 2021-05-12
阳光锦上花园2-702 成套住宅 79.18 64.78 14.4 2021-05-11
阳光锦上花园5-405 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-11
阳光锦上花园5-406 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-11
阳光锦上花园5-507 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-11
阳光锦上花园5-604 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-11
阳光锦上花园5-608 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-11
阳光锦上花园5-707 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-11
阳光锦上花园5-805 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-11
阳光锦上花园5-907 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-11
阳光锦上花园6-603 成套住宅 131.93 108.2 23.73 2021-05-11
阳光锦上花园7-201 成套住宅 76.39 64.78 11.61 2021-05-11
阳光锦上花园7-302 成套住宅 76.48 64.85 11.63 2021-05-11
阳光锦上花园7-603 成套住宅 111.84 94.84 17 2021-05-11
阳光锦上花园7-606 成套住宅 111.84 94.84 17 2021-05-11
阳光锦上花园7-905 成套住宅 111.84 94.84 17 2021-05-11
阳光锦上花园2-709 成套住宅 79.18 64.78 14.4 2021-05-10
阳光锦上花园7-502 成套住宅 76.39 64.78 11.61 2021-05-10
阳光锦上花园2-903 成套住宅 79.18 64.78 14.4 2021-05-08
阳光锦上花园5-504 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-08
阳光锦上花园7-503 成套住宅 111.84 94.84 17 2021-05-08
阳光锦上花园7-601 成套住宅 76.39 64.78 11.61 2021-05-08
红包
金厦阳光锦上购房大礼包
已有30份被领取
立即领取
网友评论(共19条) 全部评论
头像网友

2024/2/26 8:56:34

一千多户的大小区 现在降了好多 都在那个风口上的车
头像网友

2023/5/4 9:09:36

盖好了 今年交房 当时卖的蛮贵的 星未来一起
头像网友

2022/9/13 9:28:38

这种位置不知道涂啥

精选经纪人

专业过硬 细致用心
范英

范英

入驻第14年

徐道花

徐道花

入驻第10年

王经理

王经理

入驻第17年

金厦阳光锦上特价出售房源

更多
今日上新资讯

【凤凰镇】安置小区停车位、停车棚新增工程来啦!

2026/7/5 15:32:15

7月2日,德积街道福民村举办村企共建暨“乡村幸福家”爱心公益项目启动仪式

2026/7/5 13:57:05

刚刚!2026年张家港市义务教育段学校招生电脑随机派位结果揭晓

2026/7/5 11:36:03
看了又看
国泰北路
国泰北路 7886元/平方

现房 本月关注1452次

河西路门面
河西路门面 4571元/平方

现房 本月关注1477次

看了又看

关闭