弘元宏地·映月台动态
介绍 在售 动态 相册 评论 房价

弘元宏地·映月台(映悦华庭)近一年网签成交数据明细 总已成交829套 待成交405套

媒体报道 2025/4/10 11:59:35 571次 28条点评


弘元宏地·映月台(映悦华庭)近一年网签成交数据明细 总已成交829套 待成交405套,统计日期为2024年4月9日至2025年4月9日,以下为近一年成交数据明细:

楼盘名称 映悦华庭 已成交套数 829套
楼盘总套数 1234套(截止2025-04-09日统计) 未成交套数 405套
已成交数据明细(近一年)
房号
类型
建筑面积
套内面积
分摊面积
成交日期
映悦华庭8-201 成套住宅 127.96 106.99 20.97 2025-03-26
映悦华庭27-1804 成套住宅 114.12 91.21 22.91 2025-03-26
映悦华庭5-202 成套住宅 119.89 98.23 21.66 2025-03-26
映悦华庭5-602 成套住宅 119.89 98.23 21.66 2025-03-26
映悦华庭15-101 成套住宅 118.69 98.23 20.46 2025-03-26
映悦华庭15-104 成套住宅 118.69 98.23 20.46 2025-03-26
映悦华庭15-202 成套住宅 118.69 98.23 20.46 2025-03-26
映悦华庭15-203 成套住宅 118.69 98.23 20.46 2025-03-26
映悦华庭15-1001 成套住宅 118.69 98.23 20.46 2025-03-26
映悦华庭15-1002 成套住宅 118.69 98.23 20.46 2025-03-26
映悦华庭16-103 成套住宅 113.01 94.71 18.3 2025-03-26
映悦华庭16-304 成套住宅 142.39 119.33 23.06 2025-03-26
映悦华庭17-102 成套住宅 113.01 94.71 18.3 2025-03-26
映悦华庭17-103 成套住宅 113.01 94.71 18.3 2025-03-26
映悦华庭17-301 成套住宅 142.39 119.33 23.06 2025-03-26
映悦华庭21-101 成套住宅 127.45 106.99 20.46 2025-03-26
映悦华庭21-304 成套住宅 142.15 119.33 22.82 2025-03-26
映悦华庭21-904 成套住宅 142.15 119.33 22.82 2025-03-26
映悦华庭22-102 成套住宅 112.67 94.71 17.96 2025-03-26
映悦华庭22-201 成套住宅 141.96 119.33 22.63 2025-03-26
映悦华庭22-204 成套住宅 127.28 106.99 20.29 2025-03-26
映悦华庭22-704 成套住宅 127.28 106.99 20.29 2025-03-26
映悦华庭22-1004 成套住宅 127.28 106.99 20.29 2025-03-26
映悦华庭25-404 成套住宅 114.16 91.21 22.95 2025-03-26
映悦华庭26-401 成套住宅 114.16 91.21 22.95 2025-03-26
映悦华庭26-1203 成套住宅 96.51 77.11 19.4 2025-03-26
映悦华庭26-1503 成套住宅 96.51 77.11 19.4 2025-03-26
映悦华庭26-1702 成套住宅 96.51 77.11 19.4 2025-03-26
映悦华庭26-1801 成套住宅 114.16 91.21 22.95 2025-03-26
映悦华庭1-102 成套住宅 109.52 90 19.52 2025-03-26
映悦华庭1-103 成套住宅 109.52 90 19.52 2025-03-26
映悦华庭1-104 成套住宅 119.54 98.23 21.31 2025-03-26
映悦华庭1-201 成套住宅 119.54 98.23 21.31 2025-03-26
映悦华庭1-203 成套住宅 119.54 98.23 21.31 2025-03-26
映悦华庭1-601 成套住宅 119.54 98.23 21.31 2025-03-26
映悦华庭7-105 成套住宅 114.24 94.71 19.53 2025-03-26
映悦华庭10-101 成套住宅 117.88 98.23 19.65 2025-03-26
映悦华庭10-202 成套住宅 117.88 98.23 19.65 2025-03-26
映悦华庭10-304 成套住宅 143.2 119.33 23.87 2025-03-26
映悦华庭10-603 成套住宅 125.87 104.89 20.98 2025-03-26
映悦华庭11-303 成套住宅 141.11 119.33 21.78 2025-03-26
映悦华庭11-802 成套住宅 141.11 119.33 21.78 2025-03-26
映悦华庭15-302 成套住宅 118.69 98.23 20.46 2025-03-24
映悦华庭21-102 成套住宅 112.82 94.71 18.11 2025-03-24
映悦华庭26-801 成套住宅 114.16 91.21 22.95 2025-03-24
映悦华庭26-1202 成套住宅 96.51 77.11 19.4 2025-03-24
映悦华庭10-802 成套住宅 117.88 98.23 19.65 2025-03-24
映悦华庭11-304 成套住宅 141.11 119.33 21.78 2025-03-24
映悦华庭16-404 成套住宅 142.39 119.33 23.06 2025-03-06
映悦华庭10-803 成套住宅 125.87 104.89 20.98 2025-03-06
映悦华庭22-302 成套住宅 124.78 104.89 19.89 2025-02-26
映悦华庭10-702 成套住宅 117.88 98.23 19.65 2025-02-26
映悦华庭5-402 成套住宅 119.89 98.23 21.66 2025-02-25
映悦华庭10-301 成套住宅 117.88 98.23 19.65 2025-02-24
映悦华庭10-801 成套住宅 117.88 98.23 19.65 2025-02-24
映悦华庭15-301 成套住宅 118.69 98.23 20.46 2025-02-21
映悦华庭22-702 成套住宅 124.78 104.89 19.89 2025-02-19
映悦华庭26-904 成套住宅 114.16 91.21 22.95 2025-02-19
映悦华庭10-401 成套住宅 117.88 98.23 19.65 2025-02-17
映悦华庭10-302 成套住宅 117.88 98.23 19.65 2025-02-13
映悦华庭10-402 成套住宅 117.88 98.23 19.65 2025-02-13
映悦华庭5-401 成套住宅 119.89 98.23 21.66 2025-02-11
映悦华庭11-504 成套住宅 141.11 119.33 21.78 2025-02-11
映悦华庭10-604 成套住宅 143.2 119.33 23.87 2025-02-10
映悦华庭5-501 成套住宅 119.89 98.23 21.66 2025-02-07
映悦华庭10-104 成套住宅 143.2 119.33 23.87 2025-01-21
映悦华庭22-储藏15 地下室 11.42 4.99 6.43 2025-01-20
映悦华庭22-储藏17 地下室 11.74 5.13 6.61 2025-01-20
映悦华庭22-储藏30 地下室 14.53 6.35 8.18 2025-01-20
映悦华庭22-403 成套住宅 124.78 104.89 19.89 2025-01-20
映悦华庭22-404 成套住宅 127.28 106.99 20.29 2025-01-20
映悦华庭22-604 成套住宅 127.28 106.99 20.29 2025-01-20
映悦华庭26-1504 成套住宅 114.16 91.21 22.95 2025-01-10
映悦华庭15-401 成套住宅 118.69 98.23 20.46 2025-01-06
映悦华庭26-304 成套住宅 114.16 91.21 22.95 2025-01-06
映悦华庭26-501 成套住宅 114.16 91.21 22.95 2025-01-06
映悦华庭26-1204 成套住宅 114.16 91.21 22.95 2025-01-06
映悦华庭10-701 成套住宅 117.88 98.23 19.65 2025-01-06
映悦华庭11-104 成套住宅 141.11 119.33 21.78 2025-01-06
映悦华庭22-802 成套住宅 124.78 104.89 19.89 2024-12-28
映悦华庭26-404 成套住宅 114.16 91.21 22.95 2024-12-23
映悦华庭26-1701 成套住宅 114.16 91.21 22.95 2024-12-19
映悦华庭17-401 成套住宅 142.39 119.33 23.06 2024-12-16
映悦华庭21-301 成套住宅 127.45 106.99 20.46 2024-12-16
映悦华庭26-1303 成套住宅 96.51 77.11 19.4 2024-12-16
映悦华庭10-502 成套住宅 117.88 98.23 19.65 2024-12-10
映悦华庭26-704 成套住宅 114.16 91.21 22.95 2024-12-08
映悦华庭18-701 成套住宅 118.9 98.23 20.67 2024-12-03
映悦华庭18-702 成套住宅 118.9 98.23 20.67 2024-12-03
映悦华庭11-404 成套住宅 141.11 119.33 21.78 2024-12-03
映悦华庭22-501 成套住宅 141.96 119.33 22.63 2024-11-29
映悦华庭22-801 成套住宅 141.96 119.33 22.63 2024-11-28
映悦华庭11-301 成套住宅 141.11 119.33 21.78 2024-11-27
映悦华庭11-201 成套住宅 141.11 119.33 21.78 2024-11-26
映悦华庭5-301 成套住宅 119.89 98.23 21.66 2024-11-22
映悦华庭21-403 成套住宅 124.95 104.89 20.06 2024-11-19
映悦华庭5-601 成套住宅 119.89 98.23 21.66 2024-11-18
映悦华庭26-1601 成套住宅 114.16 91.21 22.95 2024-11-18
映悦华庭21-303 成套住宅 124.95 104.89 20.06 2024-11-12
映悦华庭22-304 成套住宅 127.28 106.99 20.29 2024-11-12
映悦华庭26-804 成套住宅 114.16 91.21 22.95 2024-11-11
映悦华庭26-1004 成套住宅 114.16 91.21 22.95 2024-11-11
映悦华庭20-1201 成套住宅 113.5 91.21 22.29 2024-11-05
映悦华庭26-604 成套住宅 114.16 91.21 22.95 2024-11-05
映悦华庭15-1004 成套住宅 118.69 98.23 20.46 2024-10-21
映悦华庭26-1604 成套住宅 114.16 91.21 22.95 2024-10-21
映悦华庭11-804 成套住宅 141.11 119.33 21.78 2024-10-17
映悦华庭26-504 成套住宅 114.16 91.21 22.95 2024-10-16
映悦华庭22-901 成套住宅 141.96 119.33 22.63 2024-10-09
映悦华庭26-601 成套住宅 114.16 91.21 22.95 2024-10-07
映悦华庭26-1101 成套住宅 114.16 91.21 22.95 2024-10-07
映悦华庭11-402 成套住宅 141.11 119.33 21.78 2024-09-30
映悦华庭22-701 成套住宅 141.96 119.33 22.63 2024-09-26
映悦华庭26-1104 成套住宅 114.16 91.21 22.95 2024-09-09
映悦华庭15-801 成套住宅 118.69 98.23 20.46 2024-08-21
映悦华庭26-1102 成套住宅 96.51 77.11 19.4 2024-07-31
映悦华庭5-302 成套住宅 119.89 98.23 21.66 2024-07-28
映悦华庭2-202 成套住宅 119.89 98.23 21.66 2024-07-14
映悦华庭20-1803 成套住宅 95.96 77.11 18.85 2024-07-10
映悦华庭26-1603 成套住宅 96.51 77.11 19.4 2024-07-02
映悦华庭22-402 成套住宅 124.78 104.89 19.89 2024-06-25
映悦华庭22-502 成套住宅 124.78 104.89 19.89 2024-06-25
映悦华庭25-1604 成套住宅 114.16 91.21 22.95 2024-06-25
映悦华庭22-703 成套住宅 124.78 104.89 19.89 2024-06-24
映悦华庭1-101 成套住宅 119.54 98.23 21.31 2024-06-19
映悦华庭27-201 成套住宅 114.12 91.21 22.91 2024-06-18
映悦华庭15-804 成套住宅 118.69 98.23 20.46 2024-06-18
映悦华庭25-1304 成套住宅 114.16 91.21 22.95 2024-06-18
映悦华庭26-1103 成套住宅 96.51 77.11 19.4 2024-06-07
映悦华庭12-805 成套住宅 118.28 98.23 20.05 2024-05-28
映悦华庭26-202 成套住宅 96.51 77.11 19.4 2024-05-23
映悦华庭2-302 成套住宅 119.89 98.23 21.66 2024-05-21
映悦华庭20-1301 成套住宅 113.5 91.21 22.29 2024-05-20
映悦华庭20-1401 成套住宅 113.5 91.21 22.29 2024-05-20
映悦华庭20-1704 成套住宅 113.5 91.21 22.29 2024-05-20
映悦华庭2-402 成套住宅 119.89 98.23 21.66 2024-05-20
映悦华庭7-201 成套住宅 118.49 98.23 20.26 2024-05-20
映悦华庭11-502 成套住宅 141.11 119.33 21.78 2024-05-20
映悦华庭21-801 成套住宅 127.45 106.99 20.46 2024-05-17
映悦华庭22-602 成套住宅 124.78 104.89 19.89 2024-05-17
映悦华庭21-702 成套住宅 124.95 104.89 20.06 2024-04-27
映悦华庭22-503 成套住宅 124.78 104.89 19.89 2024-04-27
映悦华庭22-603 成套住宅 124.78 104.89 19.89 2024-04-19
映悦华庭25-1704 成套住宅 114.16 91.21 22.95 2024-04-13
映悦华庭22-504 成套住宅 127.28 106.99 20.29 2024-04-12
映悦华庭26-1002 成套住宅 96.51 77.11 19.4 2024-04-12
红包
弘元宏地·映月台购房大礼包
已有3份被领取
立即领取
网友评论(共28条) 全部评论
头像网友

2024/9/1 12:00:12

房子户型是港区新楼盘里除观河锦园外第二好的,周边学校配置最佳,金港中心幼儿园就在门口直线距离50米,中兴小学在东侧直线距离150米,港区初级中学在西北侧直线距离100米。中兴菜市场直线距离300米,大润发商圈200米,长江直线距离150米,正所谓长江之滨烟雨江南。这样的地方全国又有多少呢
头像网友

2024/9/1 11:58:23

房子户型是港区新楼盘里除观河锦园外第二好的,周边学校配置最佳,金港中心幼儿园就在门口直线距离50米,中兴小学在东侧直线距离150米,港区初级中学在西北侧直线距离100米。中兴菜市场直线距离300米,大润发商圈200米,长江直线距离150米,正所谓长江之滨烟雨江南。这样的地方全国又有多少呢
头像网友

2024/9/1 11:57:03

房子户型是港区新楼盘里除观河锦园外第二好的,周边学校配置最佳,金港中心幼儿园就在门口直线距离50米,中兴小学在东侧直线距离150米,港区初级中学在西北侧直线距离100米。中兴菜市场直线距离300米,大润发商圈200米,长江直线距离150米,正所谓长江之滨烟雨江南。这样的地方全国又有多少呢

精选经纪人

专业过硬 细致用心
小董

小董

入驻第11年

龚女士

龚女士

入驻第9年

相相

相相

入驻第9年

弘元宏地·映月台特价出售房源

更多
今日上新资讯

【凤凰镇】安置小区停车位、停车棚新增工程来啦!

2026/7/5 15:32:15

7月2日,德积街道福民村举办村企共建暨“乡村幸福家”爱心公益项目启动仪式

2026/7/5 13:57:05

刚刚!2026年张家港市义务教育段学校招生电脑随机派位结果揭晓

2026/7/5 11:36:03
看了又看
江帆花苑北区
江帆花苑北区 7640元/平方

现房 本月关注2222次

鹿苑城南新村
鹿苑城南新村 4439元/平方

现房 本月关注1224次

看了又看

关闭