国贸·中南 梧桐原动态
介绍 在售 动态 相册 评论 房价

国贸·中南 梧桐原(文华雅苑)3月1日至今网签成交数据

媒体报道 2023/10/12 12:26:47 886次 23条点评
国贸·中南 梧桐原(备案名:文华雅苑)位于张家港塘桥镇,2023年3月1日至2023年10月12日期间网签成交数据,更多历史数据请查看之前的内容。 国贸·中南 梧桐原
楼盘名称 文华雅苑 已成交套数 302套
楼盘总套数 603套(截止2023-10-11日统计) 未成交套数 301套
已成交数据明细(近一年)
房号
类型
建筑面积
套内面积
分摊面积
成交日期
文华雅苑2-904 成套住宅 115.15 93.52 21.63 2023-10-08
文华雅苑7-404 成套住宅 114.59 93.52 21.07 2023-10-08
文华雅苑2-503 成套住宅 98.66 80.13 18.53 2023-09-22
文华雅苑2-604 成套住宅 115.15 93.52 21.63 2023-09-22
文华雅苑2-701 成套住宅 115.15 93.52 21.63 2023-09-22
文华雅苑2-703 成套住宅 98.66 80.13 18.53 2023-09-22
文华雅苑2-1602 成套住宅 98.66 80.13 18.53 2023-09-22
文华雅苑3-201 成套住宅 114.61 93.52 21.09 2023-09-22
文华雅苑7-1403 成套住宅 98.18 80.13 18.05 2023-09-22
文华雅苑7-1703 成套住宅 98.18 80.13 18.05 2023-09-22
文华雅苑7-1704 成套住宅 114.59 93.52 21.07 2023-09-22
文华雅苑10-1001 成套住宅 129.59 99.58 30.01 2023-09-22
文华雅苑10-1002 成套住宅 129.59 99.58 30.01 2023-09-22
文华雅苑16-501 成套住宅 108.38 79.26 29.12 2023-09-22
文华雅苑16-706 成套住宅 95.69 69.98 25.71 2023-09-22
文华雅苑16-1408 成套住宅 108.38 79.26 29.12 2023-09-22
文华雅苑16-1908 成套住宅 108.38 79.26 29.12 2023-09-22
文华雅苑3-401 成套住宅 114.61 93.52 21.09 2023-08-21
文华雅苑3-904 成套住宅 114.61 93.52 21.09 2023-08-21
文华雅苑3-1102 成套住宅 98.2 80.13 18.07 2023-08-21
文华雅苑7-501 成套住宅 114.59 93.52 21.07 2023-08-21
文华雅苑7-1003 成套住宅 98.18 80.13 18.05 2023-08-21
文华雅苑7-1702 成套住宅 98.18 80.13 18.05 2023-08-21
文华雅苑16-304 成套住宅 95.75 70.03 25.72 2023-08-21
文华雅苑16-607 成套住宅 95.69 69.98 25.71 2023-08-21
文华雅苑3-404 成套住宅 114.61 93.52 21.09 2023-07-31
文华雅苑7-303 成套住宅 98.18 80.13 18.05 2023-07-31
文华雅苑7-304 成套住宅 114.59 93.52 21.07 2023-07-31
文华雅苑7-403 成套住宅 98.18 80.13 18.05 2023-07-31
文华雅苑7-504 成套住宅 114.59 93.52 21.07 2023-07-31
文华雅苑7-604 成套住宅 114.59 93.52 21.07 2023-07-31
文华雅苑7-1102 成套住宅 98.18 80.13 18.05 2023-07-31
文华雅苑7-1203 成套住宅 98.18 80.13 18.05 2023-07-31
文华雅苑7-1302 成套住宅 98.18 80.13 18.05 2023-07-31
文华雅苑7-1404 成套住宅 114.59 93.52 21.07 2023-07-31
文华雅苑7-1502 成套住宅 98.18 80.13 18.05 2023-07-31
文华雅苑3-701 成套住宅 114.61 93.52 21.09 2023-06-28
文华雅苑3-702 成套住宅 98.2 80.13 18.07 2023-06-28
文华雅苑3-804 成套住宅 114.61 93.52 21.09 2023-06-28
文华雅苑3-1003 成套住宅 98.2 80.13 18.07 2023-06-28
文华雅苑3-1004 成套住宅 114.61 93.52 21.09 2023-06-28
文华雅苑3-1601 成套住宅 114.61 93.52 21.09 2023-06-28
文华雅苑3-1602 成套住宅 98.2 80.13 18.07 2023-06-28
文华雅苑3-1604 成套住宅 114.61 93.52 21.09 2023-06-28
文华雅苑7-402 成套住宅 98.18 80.13 18.05 2023-06-28
文华雅苑7-602 成套住宅 98.18 80.13 18.05 2023-06-28
文华雅苑7-801 成套住宅 114.59 93.52 21.07 2023-06-28
文华雅苑7-802 成套住宅 98.18 80.13 18.05 2023-06-28
文华雅苑7-804 成套住宅 114.59 93.52 21.07 2023-06-28
文华雅苑7-902 成套住宅 98.18 80.13 18.05 2023-06-28
文华雅苑7-903 成套住宅 98.18 80.13 18.05 2023-06-28
文华雅苑7-904 成套住宅 114.59 93.52 21.07 2023-06-28
文华雅苑7-1001 成套住宅 114.59 93.52 21.07 2023-06-28
文华雅苑7-1002 成套住宅 98.18 80.13 18.05 2023-06-28
文华雅苑7-1004 成套住宅 114.59 93.52 21.07 2023-06-28
文华雅苑7-1101 成套住宅 114.59 93.52 21.07 2023-06-28
文华雅苑7-1103 成套住宅 98.18 80.13 18.05 2023-06-28
文华雅苑7-1104 成套住宅 114.59 93.52 21.07 2023-06-28
文华雅苑7-1201 成套住宅 114.59 93.52 21.07 2023-06-28
文华雅苑7-1202 成套住宅 98.18 80.13 18.05 2023-06-28
文华雅苑7-1303 成套住宅 98.18 80.13 18.05 2023-06-28
文华雅苑7-1304 成套住宅 114.59 93.52 21.07 2023-06-28
文华雅苑7-1402 成套住宅 98.18 80.13 18.05 2023-06-28
文华雅苑7-1503 成套住宅 98.18 80.13 18.05 2023-06-28
文华雅苑7-1604 成套住宅 114.59 93.52 21.07 2023-06-28
文华雅苑10-1102 成套住宅 129.59 99.58 30.01 2023-06-28
文华雅苑10-1602 成套住宅 129.59 99.58 30.01 2023-06-28
文华雅苑10-1702 成套住宅 129.59 99.58 30.01 2023-06-28
文华雅苑16-308 成套住宅 108.38 79.26 29.12 2023-06-28
文华雅苑16-408 成套住宅 108.38 79.26 29.12 2023-06-28
文华雅苑16-508 成套住宅 108.38 79.26 29.12 2023-06-28
文华雅苑16-705 成套住宅 95.75 70.03 25.72 2023-06-28
文华雅苑16-1108 成套住宅 108.38 79.26 29.12 2023-06-28
文华雅苑16-1308 成套住宅 108.38 79.26 29.12 2023-06-28
文华雅苑16-2002 成套住宅 95.69 69.98 25.71 2023-06-28
文华雅苑16-2306 成套住宅 95.69 69.98 25.71 2023-06-28
文华雅苑3-303 成套住宅 98.2 80.13 18.07 2023-06-16
文华雅苑3-402 成套住宅 98.2 80.13 18.07 2023-06-16
文华雅苑3-501 成套住宅 114.61 93.52 21.09 2023-06-16
文华雅苑3-601 成套住宅 114.61 93.52 21.09 2023-06-16
文华雅苑3-902 成套住宅 98.2 80.13 18.07 2023-06-16
文华雅苑3-1104 成套住宅 114.61 93.52 21.09 2023-06-16
文华雅苑3-1201 成套住宅 114.61 93.52 21.09 2023-06-16
文华雅苑3-1202 成套住宅 98.2 80.13 18.07 2023-06-16
文华雅苑3-1203 成套住宅 98.2 80.13 18.07 2023-06-16
文华雅苑3-1301 成套住宅 114.61 93.52 21.09 2023-06-16
文华雅苑3-1302 成套住宅 98.2 80.13 18.07 2023-06-16
文华雅苑3-1603 成套住宅 98.2 80.13 18.07 2023-06-16
文华雅苑7-503 成套住宅 98.18 80.13 18.05 2023-06-16
文华雅苑7-701 成套住宅 114.59 93.52 21.07 2023-06-16
文华雅苑7-703 成套住宅 98.18 80.13 18.05 2023-06-16
文华雅苑7-901 成套住宅 114.59 93.52 21.07 2023-06-16
文华雅苑7-1204 成套住宅 114.59 93.52 21.07 2023-06-16
文华雅苑7-1601 成套住宅 114.59 93.52 21.07 2023-06-16
文华雅苑7-1603 成套住宅 98.18 80.13 18.05 2023-06-16
文华雅苑10-901 成套住宅 129.59 99.58 30.01 2023-06-16
文华雅苑10-1502 成套住宅 129.59 99.58 30.01 2023-06-16
文华雅苑11-702 成套住宅 98.65 80.13 18.52 2023-06-16
文华雅苑16-503 成套住宅 95.69 69.98 25.71 2023-06-16
文华雅苑16-707 成套住宅 95.69 69.98 25.71 2023-06-16
文华雅苑16-903 成套住宅 95.69 69.98 25.71 2023-06-16
文华雅苑16-1101 成套住宅 108.38 79.26 29.12 2023-06-16
文华雅苑16-1608 成套住宅 108.38 79.26 29.12 2023-06-16
文华雅苑16-2104 成套住宅 95.75 70.03 25.72 2023-06-16
文华雅苑16-2203 成套住宅 95.69 69.98 25.71 2023-06-16
文华雅苑16-2205 成套住宅 95.75 70.03 25.72 2023-06-16
文华雅苑16-2402 成套住宅 95.69 69.98 25.71 2023-06-16
文华雅苑16-2405 成套住宅 95.75 70.03 25.72 2023-06-16
文华雅苑16-2407 成套住宅 95.69 69.98 25.71 2023-06-16
文华雅苑16-2408 成套住宅 108.38 79.26 29.12 2023-06-16
文华雅苑16-2502 成套住宅 95.69 69.98 25.71 2023-06-16
文华雅苑16-2503 成套住宅 95.69 69.98 25.71 2023-06-16
文华雅苑16-2701 成套住宅 108.38 79.26 29.12 2023-06-16
文华雅苑16-2703 成套住宅 95.69 69.98 25.71 2023-06-16
文华雅苑16-2704 成套住宅 95.75 70.03 25.72 2023-06-16
文华雅苑16-2707 成套住宅 95.69 69.98 25.71 2023-06-16
文华雅苑3-104 成套住宅 114.61 93.52 21.09 2023-05-31
文华雅苑7-704 成套住宅 114.59 93.52 21.07 2023-05-31
文华雅苑3-301 成套住宅 114.61 93.52 21.09 2023-05-25
文华雅苑3-403 成套住宅 98.2 80.13 18.07 2023-05-25
文华雅苑3-502 成套住宅 98.2 80.13 18.07 2023-05-25
文华雅苑3-503 成套住宅 98.2 80.13 18.07 2023-05-25
文华雅苑3-704 成套住宅 114.61 93.52 21.09 2023-05-25
文华雅苑3-1101 成套住宅 114.61 93.52 21.09 2023-05-25
文华雅苑3-1303 成套住宅 98.2 80.13 18.07 2023-05-25
文华雅苑3-1304 成套住宅 114.61 93.52 21.09 2023-05-25
文华雅苑3-1403 成套住宅 98.2 80.13 18.07 2023-05-25
文华雅苑3-1404 成套住宅 114.61 93.52 21.09 2023-05-25
文华雅苑3-1501 成套住宅 114.61 93.52 21.09 2023-05-25
文华雅苑3-1502 成套住宅 98.2 80.13 18.07 2023-05-25
文华雅苑3-1702 成套住宅 98.2 80.13 18.07 2023-05-25
文华雅苑3-1804 成套住宅 114.61 93.52 21.09 2023-05-25
文华雅苑7-603 成套住宅 98.18 80.13 18.05 2023-05-25
文华雅苑7-702 成套住宅 98.18 80.13 18.05 2023-05-25
文华雅苑7-1301 成套住宅 114.59 93.52 21.07 2023-05-25
文华雅苑7-1501 成套住宅 114.59 93.52 21.07 2023-05-25
文华雅苑7-1504 成套住宅 114.59 93.52 21.07 2023-05-25
文华雅苑10-1301 成套住宅 129.59 99.58 30.01 2023-05-25
文华雅苑10-1501 成套住宅 129.59 99.58 30.01 2023-05-25
文华雅苑10-1601 成套住宅 129.59 99.58 30.01 2023-05-25
文华雅苑10-1701 成套住宅 129.59 99.58 30.01 2023-05-25
文华雅苑10-1801 成套住宅 129.59 99.58 30.01 2023-05-25
文华雅苑11-502 成套住宅 98.65 80.13 18.52 2023-05-25
文华雅苑11-602 成套住宅 98.65 80.13 18.52 2023-05-25
文华雅苑11-1403 成套住宅 98.65 80.13 18.52 2023-05-25
文华雅苑16-402 成套住宅 95.69 69.98 25.71 2023-05-25
文华雅苑16-506 成套住宅 95.69 69.98 25.71 2023-05-25
文华雅苑16-604 成套住宅 95.75 70.03 25.72 2023-05-25
文华雅苑16-702 成套住宅 95.69 69.98 25.71 2023-05-25
文华雅苑16-1008 成套住宅 108.38 79.26 29.12 2023-05-25
文华雅苑16-1508 成套住宅 108.38 79.26 29.12 2023-05-25
文华雅苑16-2105 成套住宅 95.75 70.03 25.72 2023-05-25
文华雅苑16-2107 成套住宅 95.69 69.98 25.71 2023-05-25
文华雅苑16-2202 成套住宅 95.69 69.98 25.71 2023-05-25
文华雅苑16-2204 成套住宅 95.75 70.03 25.72 2023-05-25
文华雅苑16-2206 成套住宅 95.69 69.98 25.71 2023-05-25
文华雅苑16-2303 成套住宅 95.69 69.98 25.71 2023-05-25
文华雅苑16-2403 成套住宅 95.69 69.98 25.71 2023-05-25
文华雅苑16-2404 成套住宅 95.75 70.03 25.72 2023-05-25
文华雅苑16-2702 成套住宅 95.69 69.98 25.71 2023-05-25
文华雅苑3-302 成套住宅 98.2 80.13 18.07 2023-05-18
文华雅苑3-504 成套住宅 114.61 93.52 21.09 2023-05-18
文华雅苑3-604 成套住宅 114.61 93.52 21.09 2023-05-18
文华雅苑3-703 成套住宅 98.2 80.13 18.07 2023-05-18
文华雅苑3-1204 成套住宅 114.61 93.52 21.09 2023-05-18
文华雅苑3-1503 成套住宅 98.2 80.13 18.07 2023-05-18
文华雅苑3-1701 成套住宅 114.61 93.52 21.09 2023-05-18
文华雅苑3-1703 成套住宅 98.2 80.13 18.07 2023-05-18
文华雅苑16-502 成套住宅 95.69 69.98 25.71 2023-05-18
文华雅苑16-504 成套住宅 95.75 70.03 25.72 2023-05-18
文华雅苑16-505 成套住宅 95.75 70.03 25.72 2023-05-18
文华雅苑16-708 成套住宅 108.38 79.26 29.12 2023-05-18
文华雅苑16-901 成套住宅 108.38 79.26 29.12 2023-05-18
文华雅苑16-906 成套住宅 95.69 69.98 25.71 2023-05-18
文华雅苑16-2006 成套住宅 95.69 69.98 25.71 2023-05-18
文华雅苑16-2102 成套住宅 95.69 69.98 25.71 2023-05-18
文华雅苑16-2207 成套住宅 95.69 69.98 25.71 2023-05-18
文华雅苑16-2302 成套住宅 95.69 69.98 25.71 2023-05-18
文华雅苑16-2304 成套住宅 95.75 70.03 25.72 2023-05-18
文华雅苑16-2305 成套住宅 95.75 70.03 25.72 2023-05-18
文华雅苑16-2506 成套住宅 95.69 69.98 25.71 2023-05-18
文华雅苑16-2604 成套住宅 95.75 70.03 25.72 2023-05-18
文华雅苑16-2706 成套住宅 95.69 69.98 25.71 2023-05-18
文华雅苑16-2708 成套住宅 108.38 79.26 29.12 2023-05-18
文华雅苑3-202 成套住宅 98.2 80.13 18.07 2023-05-17
文华雅苑3-203 成套住宅 98.2 80.13 18.07 2023-05-17
文华雅苑3-304 成套住宅 114.61 93.52 21.09 2023-05-17
文华雅苑3-602 成套住宅 98.2 80.13 18.07 2023-05-17
文华雅苑3-801 成套住宅 114.61 93.52 21.09 2023-05-17
文华雅苑3-802 成套住宅 98.2 80.13 18.07 2023-05-17
文华雅苑3-803 成套住宅 98.2 80.13 18.07 2023-05-17
文华雅苑3-901 成套住宅 114.61 93.52 21.09 2023-05-17
文华雅苑3-903 成套住宅 98.2 80.13 18.07 2023-05-17
文华雅苑3-1001 成套住宅 114.61 93.52 21.09 2023-05-17
文华雅苑3-1002 成套住宅 98.2 80.13 18.07 2023-05-17
文华雅苑3-1103 成套住宅 98.2 80.13 18.07 2023-05-17
文华雅苑3-1401 成套住宅 114.61 93.52 21.09 2023-05-17
文华雅苑3-1402 成套住宅 98.2 80.13 18.07 2023-05-17
文华雅苑3-1504 成套住宅 114.61 93.52 21.09 2023-05-17
文华雅苑3-1704 成套住宅 114.61 93.52 21.09 2023-05-17
文华雅苑11-803 成套住宅 98.65 80.13 18.52 2023-05-17
文华雅苑11-804 成套住宅 115.13 93.52 21.61 2023-05-17
文华雅苑11-1003 成套住宅 98.65 80.13 18.52 2023-05-17
文华雅苑11-1103 成套住宅 98.65 80.13 18.52 2023-05-17
文华雅苑11-1104 成套住宅 115.13 93.52 21.61 2023-05-17
文华雅苑11-1202 成套住宅 98.65 80.13 18.52 2023-05-17
文华雅苑11-1301 成套住宅 115.13 93.52 21.61 2023-05-17
文华雅苑11-1303 成套住宅 98.65 80.13 18.52 2023-05-17
文华雅苑11-1404 成套住宅 115.13 93.52 21.61 2023-05-17
文华雅苑11-1603 成套住宅 98.65 80.13 18.52 2023-05-17
文华雅苑11-1604 成套住宅 115.13 93.52 21.61 2023-05-17
文华雅苑16-207 成套住宅 95.69 69.98 25.71 2023-05-17
文华雅苑16-302 成套住宅 95.69 69.98 25.71 2023-05-17
文华雅苑16-401 成套住宅 108.38 79.26 29.12 2023-05-17
文华雅苑16-403 成套住宅 95.69 69.98 25.71 2023-05-17
文华雅苑16-507 成套住宅 95.69 69.98 25.71 2023-05-17
文华雅苑16-601 成套住宅 108.38 79.26 29.12 2023-05-17
文华雅苑16-603 成套住宅 95.69 69.98 25.71 2023-05-17
文华雅苑16-605 成套住宅 95.75 70.03 25.72 2023-05-17
文华雅苑16-606 成套住宅 95.69 69.98 25.71 2023-05-17
文华雅苑16-703 成套住宅 95.69 69.98 25.71 2023-05-17
文华雅苑16-801 成套住宅 108.38 79.26 29.12 2023-05-17
文华雅苑16-808 成套住宅 108.38 79.26 29.12 2023-05-17
文华雅苑16-905 成套住宅 95.75 70.03 25.72 2023-05-17
文华雅苑16-1201 成套住宅 108.38 79.26 29.12 2023-05-17
文华雅苑16-1208 成套住宅 108.38 79.26 29.12 2023-05-17
文华雅苑16-1401 成套住宅 108.38 79.26 29.12 2023-05-17
文华雅苑16-1501 成套住宅 108.38 79.26 29.12 2023-05-17
文华雅苑16-1502 成套住宅 95.69 69.98 25.71 2023-05-17
文华雅苑16-1601 成套住宅 108.38 79.26 29.12 2023-05-17
文华雅苑16-1701 成套住宅 108.38 79.26 29.12 2023-05-17
文华雅苑16-1708 成套住宅 108.38 79.26 29.12 2023-05-17
文华雅苑16-2003 成套住宅 95.69 69.98 25.71 2023-05-17
文华雅苑16-2007 成套住宅 95.69 69.98 25.71 2023-05-17
文华雅苑16-2008 成套住宅 108.38 79.26 29.12 2023-05-17
文华雅苑16-2103 成套住宅 95.69 69.98 25.71 2023-05-17
文华雅苑16-2106 成套住宅 95.69 69.98 25.71 2023-05-17
文华雅苑16-2307 成套住宅 95.69 69.98 25.71 2023-05-17
文华雅苑16-2308 成套住宅 108.38 79.26 29.12 2023-05-17
文华雅苑16-2401 成套住宅 108.38 79.26 29.12 2023-05-17
文华雅苑16-2406 成套住宅 95.69 69.98 25.71 2023-05-17
文华雅苑16-2504 成套住宅 95.75 70.03 25.72 2023-05-17
文华雅苑16-2507 成套住宅 95.69 69.98 25.71 2023-05-17
文华雅苑16-2602 成套住宅 95.69 69.98 25.71 2023-05-17
文华雅苑16-2603 成套住宅 95.69 69.98 25.71 2023-05-17
文华雅苑16-2605 成套住宅 95.75 70.03 25.72 2023-05-17
文华雅苑16-2607 成套住宅 95.69 69.98 25.71 2023-05-17
文华雅苑16-2608 成套住宅 108.38 79.26 29.12 2023-05-17
文华雅苑16-2705 成套住宅 95.75 70.03 25.72 2023-05-17
文华雅苑11-604 成套住宅 115.13 93.52 21.61 2023-03-13
文华雅苑11-1101 成套住宅 115.13 93.52 21.61 2023-03-13
文华雅苑11-1204 成套住宅 115.13 93.52 21.61 2023-03-13
文华雅苑11-1302 成套住宅 98.65 80.13 18.52 2023-03-13
文华雅苑11-1304 成套住宅 115.13 93.52 21.61 2023-03-13
文华雅苑16-1001 成套住宅 108.38 79.26 29.12 2023-03-13
文华雅苑16-1901 成套住宅 108.38 79.26 29.12 2023-03-13
文华雅苑16-2001 成套住宅 108.38 79.26 29.12 2023-03-13
文华雅苑16-2606 成套住宅 95.69 69.98 25.71 2023-03-13
文华雅苑11-1102 成套住宅 98.65 80.13 18.52 2023-03-02
文华雅苑11-1401 成套住宅 115.13 93.52 21.61 2023-03-02
文华雅苑11-1402 成套住宅 98.65 80.13 18.52 2023-03-02
文华雅苑11-1704 成套住宅 115.13 93.52 21.61 2023-03-02
红包
国贸·中南 梧桐原购房大礼包
已有11份被领取
立即领取
网友评论(共23条) 全部评论
头像网友

2024/4/12 15:53:11

算是塘桥比较新的小区,但是觉得物业也就一般
头像网友

2023/5/6 16:36:01

盖好的已经盖好了 没盖的可能就不盖了 毕竟没那么多人买
头像网友

2023/5/4 16:54:29

有没有人要装修啊。救救孩子吧,量个房也行啊,手机:13358150696

精选经纪人

专业过硬 细致用心
小程

小程

入驻第2年

张乐意

张乐意

入驻第4年

任秀丽

任秀丽

入驻第9年

国贸·中南 梧桐原特价出售房源

更多
今日上新资讯

北京路(青龙路-黄桥路)新建工程项目、南环路(光明路-希望路)新建工程项目最新进展来啦!

2024/4/30 16:52:36

重大进展!沪武高速公路太仓至常州段扩建工程永久使用林地取得批复

2024/4/30 16:41:54

刚刚宣布!全面取消入住手续刷脸认证

2024/4/30 12:42:19
猜你喜欢的小区
长山村别墅
长山村别墅 5567元/平方

现房 本月关注7515次

国泰现代城
国泰现代城 11615元/平方

现房 本月关注8757次

猜你喜欢的新房

关闭