中锐星公元动态
介绍 在售 动态 相册 评论 房价

中锐星公元(星公元名筑)近一年网签成交数据明细 总已成交440套 待成交278套

媒体报道 2025/4/9 12:33:51 1002次 64条点评


中锐星公元(星公元名筑)近一年网签成交数据明细 总已成交440套 待成交278套,统计日期为2024年3月7日至2025年4月8日,以下为近一年成交数据明细:

楼盘名称 星公元名筑 已成交套数 440套
楼盘总套数 718套(截止2025-04-08日统计) 未成交套数 278套
已成交数据明细(近一年)
房号
类型
建筑面积
套内面积
分摊面积
成交日期
星公元名筑7-402 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2025-03-31
星公元名筑10-附103 地下室 150.29 124.54 25.75 2025-03-31
星公元名筑10-301 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2025-03-31
星公元名筑11-1604 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2025-03-31
星公元名筑13-2102 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2025-03-31
星公元名筑3-704 成套住宅 166.42 146.56 19.86 2025-03-28
星公元名筑13-2503 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2025-03-28
星公元名筑11-1803 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2025-03-27
星公元名筑14-2104 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2025-03-27
星公元名筑11-404 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2025-03-26
星公元名筑7-附101 地下室 147.66 122.43 25.23 2025-03-21
星公元名筑13-503 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2025-03-21
星公元名筑13-1101 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2025-03-19
星公元名筑3-附106 地下室 162.36 114.99 47.37 2025-03-12
星公元名筑3-106 成套住宅 156.91 138.18 18.73 2025-03-12
星公元名筑13-2602 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2025-03-10
星公元名筑8-1803 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2025-02-28
星公元名筑7-904 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2025-02-23
星公元名筑13-303 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2025-02-17
星公元名筑13-2202 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2025-02-17
星公元名筑8-202 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2025-02-11
星公元名筑3-304 成套住宅 166.42 146.56 19.86 2025-01-23
星公元名筑7-502 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2025-01-21
星公元名筑13-1303 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2025-01-21
星公元名筑13-2303 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2025-01-11
星公元名筑13-302 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2025-01-08
星公元名筑7-1002 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2024-12-31
星公元名筑3-504 成套住宅 166.42 146.56 19.86 2024-12-30
星公元名筑3-904 成套住宅 166.42 146.56 19.86 2024-12-30
星公元名筑13-2103 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-12-27
星公元名筑13-403 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-12-23
星公元名筑11-1704 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-12-20
星公元名筑14-1004 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2024-12-20
星公元名筑14-1401 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2024-12-20
星公元名筑11-201 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-12-19
星公元名筑14-2301 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2024-12-19
星公元名筑11-1404 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-12-18
星公元名筑13-1603 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-12-18
星公元名筑14-1104 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2024-12-18
星公元名筑13-402 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-12-06
星公元名筑11-1204 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-12-02
星公元名筑11-1401 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-11-30
星公元名筑13-803 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-11-30
星公元名筑13-903 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-11-30
星公元名筑13-1003 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-11-30
星公元名筑7-301 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2024-11-25
星公元名筑7-1102 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2024-11-25
星公元名筑13-2502 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-11-25
星公元名筑10-703 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2024-11-17
星公元名筑11-1802 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-11-15
星公元名筑3-303 成套住宅 166.42 146.56 19.86 2024-11-11
星公元名筑3-306 成套住宅 166.42 146.56 19.86 2024-11-11
星公元名筑11-1703 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-11-11
星公元名筑13-502 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-11-11
星公元名筑13-602 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-11-11
星公元名筑13-603 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-11-11
星公元名筑13-702 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-11-11
星公元名筑13-703 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-11-11
星公元名筑13-802 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-11-05
星公元名筑13-902 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-11-05
星公元名筑13-1002 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-11-05
星公元名筑13-1403 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-11-05
星公元名筑3-604 成套住宅 166.42 146.56 19.86 2024-10-31
星公元名筑8-203 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-10-31
星公元名筑11-301 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-10-31
星公元名筑8-1004 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-10-29
星公元名筑8-1801 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-10-29
星公元名筑8-1802 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-10-29
星公元名筑11-1504 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-10-29
星公元名筑11-1304 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-10-23
星公元名筑11-704 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-10-22
星公元名筑11-303 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-10-17
星公元名筑11-603 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-10-17
星公元名筑11-804 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-10-17
星公元名筑11-403 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-10-15
星公元名筑14-604 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2024-10-10
星公元名筑8-1703 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-09-29
星公元名筑8-404 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-09-20
星公元名筑11-1702 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-09-20
星公元名筑10-501 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2024-09-12
星公元名筑11-1104 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-09-12
星公元名筑11-504 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-09-05
星公元名筑11-1603 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-09-05
星公元名筑11-1004 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-08-29
星公元名筑11-1403 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-08-29
星公元名筑14-1803 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-08-29
星公元名筑11-604 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-08-28
星公元名筑11-703 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-08-28
星公元名筑11-1301 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-08-28
星公元名筑3-601 成套住宅 166.42 146.56 19.86 2024-08-12
星公元名筑11-302 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-08-12
星公元名筑11-503 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-08-12
星公元名筑11-803 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-08-12
星公元名筑11-903 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-08-12
星公元名筑11-904 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-08-12
星公元名筑11-1003 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-08-12
星公元名筑11-1103 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-08-12
星公元名筑11-1201 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-08-12
星公元名筑11-1302 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-08-12
星公元名筑11-1502 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-08-12
星公元名筑11-1602 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-08-12
星公元名筑8-204 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-08-06
星公元名筑11-1001 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-08-01
星公元名筑11-1303 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-08-01
星公元名筑3-附102 地下室 162.43 115.04 47.39 2024-07-31
星公元名筑3-102 成套住宅 156.91 138.18 18.73 2024-07-31
星公元名筑14-904 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2024-07-30
星公元名筑11-1101 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-07-26
星公元名筑8-1804 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-07-16
星公元名筑14-302 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-07-16
星公元名筑11-402 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-07-12
星公元名筑11-1402 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-07-11
星公元名筑14-802 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-07-05
星公元名筑8-1402 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-06-30
星公元名筑8-1404 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-06-30
星公元名筑8-1604 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-06-30
星公元名筑8-1702 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-06-30
星公元名筑15-1803 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-06-26
星公元名筑14-303 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-06-25
星公元名筑14-2004 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2024-06-07
星公元名筑14-1802 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-06-06
星公元名筑7-504 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2024-05-31
星公元名筑14-602 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-05-31
星公元名筑15-1403 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-05-31
星公元名筑14-403 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-05-29
星公元名筑14-1702 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-05-29
星公元名筑14-2501 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2024-05-29
星公元名筑8-1504 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-05-28
星公元名筑14-804 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2024-05-28
星公元名筑14-1601 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2024-05-28
星公元名筑14-1502 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-05-24
星公元名筑10-602 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2024-05-23
星公元名筑8-303 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-05-21
星公元名筑11-401 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-05-21
星公元名筑7-302 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2024-05-15
星公元名筑7-604 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2024-05-15
星公元名筑14-2304 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2024-05-15
星公元名筑8-1701 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-05-06
星公元名筑14-402 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-05-06
星公元名筑14-1703 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-05-06
星公元名筑8-1503 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-04-30
星公元名筑14-1602 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-04-28
星公元名筑3-302 成套住宅 166.42 146.56 19.86 2024-04-26
星公元名筑3-1006 成套住宅 166.42 146.56 19.86 2024-04-26
星公元名筑7-601 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2024-04-26
星公元名筑8-402 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-04-26
星公元名筑11-502 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-04-26
星公元名筑11-802 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-04-26
星公元名筑11-1002 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-04-26
星公元名筑14-501 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2024-04-22
星公元名筑8-403 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-04-18
星公元名筑8-1502 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-04-18
星公元名筑14-2603 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-04-18
星公元名筑14-1403 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-04-13
星公元名筑8-1603 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-04-10
星公元名筑8-1401 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-04-08
星公元名筑14-1302 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-04-07
星公元名筑14-1202 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-04-01
星公元名筑14-1603 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-04-01
星公元名筑8-1302 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-03-31
星公元名筑7-1101 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2024-03-27
星公元名筑14-1902 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-03-25
星公元名筑15-1002 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-03-23
星公元名筑8-401 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-03-22
星公元名筑8-501 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-03-21
星公元名筑8-1303 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-03-21
星公元名筑8-1403 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-03-21
星公元名筑8-1602 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-03-21
星公元名筑14-1402 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-03-21
星公元名筑11-902 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-03-13
星公元名筑8-301 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-03-12
星公元名筑8-304 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-03-12
星公元名筑7-704 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2024-03-09
星公元名筑14-702 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-03-08
星公元名筑14-703 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-03-08
红包
中锐星公元购房大礼包
已有16份被领取
立即领取
网友评论(共64条) 全部评论
头像网友

2024/4/10 9:04:11

这个时候还涨价,我也是醉了,炒也不是这个时候炒啊,现在的房价都在掉还没见过涨的
头像网友

2024/3/28 9:18:27

请问学区是哪里
头像网友

2024/3/12 8:53:39

便宜的都是最后一排吧

精选经纪人

专业过硬 细致用心
小董

小董

入驻第11年

龚女士

龚女士

入驻第9年

相相

相相

入驻第9年

中锐星公元特价出售房源

更多
今日上新资讯

【凤凰镇】安置小区停车位、停车棚新增工程来啦!

2026/7/5 15:32:15

7月2日,德积街道福民村举办村企共建暨“乡村幸福家”爱心公益项目启动仪式

2026/7/5 13:57:05

刚刚!2026年张家港市义务教育段学校招生电脑随机派位结果揭晓

2026/7/5 11:36:03
看了又看
江帆花苑北区
江帆花苑北区 7640元/平方

现房 本月关注2222次

鹿苑城南新村
鹿苑城南新村 4439元/平方

现房 本月关注1224次

看了又看

关闭