建发云湖上动态
介绍 在售 动态 相册 评论 房价

建发云湖上(云湖上澜苑)近一年网签成交数据明细 总已成交478套 待成交66套

媒体报道 2025/4/9 12:07:01 1288次 28条点评


建发云湖上(云湖上澜苑)近一年网签成交数据明细 总已成交478套 待成交66套,统计日期为2024年3月7日至2025年4月8日,以下为近一年成交数据明细:

楼盘名称 云湖上澜苑北区 已成交套数 478套
楼盘总套数 544套(截止2025-04-08日统计) 未成交套数 66套
已成交数据明细(近一年)
房号
类型
建筑面积
套内面积
分摊面积
成交日期
云湖上澜苑北区22-402 成套住宅 179.95 147.86 32.09 2025-04-07
云湖上澜苑北区17-902 成套住宅 179.95 147.86 32.09 2025-03-31
云湖上澜苑北区17-1302 成套住宅 179.95 147.86 32.09 2025-03-25
云湖上澜苑北区26-901 成套住宅 180.88 148.93 31.95 2025-03-19
云湖上澜苑北区17-1501 成套住宅 181.25 148.93 32.32 2025-03-15
云湖上澜苑北区20-803 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2025-03-13
云湖上澜苑北区23-204 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2025-03-09
云湖上澜苑北区22-302 成套住宅 179.95 147.86 32.09 2025-03-07
云湖上澜苑北区26-701 成套住宅 180.88 148.93 31.95 2025-03-04
云湖上澜苑北区17-1202 成套住宅 179.95 147.86 32.09 2025-03-04
云湖上澜苑北区21-802 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2025-02-28
云湖上澜苑北区27-1501 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2025-02-28
云湖上澜苑北区17-1701 成套住宅 181.25 148.93 32.32 2025-02-25
云湖上澜苑北区21-204 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2025-02-23
云湖上澜苑北区27-1604 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2025-02-19
云湖上澜苑北区26-502 成套住宅 179.58 147.86 31.72 2025-02-17
云湖上澜苑北区27-1504 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2025-02-14
云湖上澜苑北区17-702 成套住宅 179.95 147.86 32.09 2025-02-07
云湖上澜苑北区27-104 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2025-01-24
云湖上澜苑北区20-204 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2025-01-16
云湖上澜苑北区21-1004 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2025-01-15
云湖上澜苑北区27-1301 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2025-01-15
云湖上澜苑北区20-903 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2025-01-10
云湖上澜苑北区23-803 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2025-01-09
云湖上澜苑北区28-1304 成套住宅 115.08 91.84 23.24 2025-01-09
云湖上澜苑北区17-1201 成套住宅 181.25 148.93 32.32 2024-12-31
云湖上澜苑北区17-901 成套住宅 181.25 148.93 32.32 2024-12-29
云湖上澜苑北区20-403 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-12-29
云湖上澜苑北区28-1301 成套住宅 115.08 91.84 23.24 2024-12-27
云湖上澜苑北区17-1102 成套住宅 179.95 147.86 32.09 2024-12-24
云湖上澜苑北区17-1101 成套住宅 181.25 148.93 32.32 2024-12-23
云湖上澜苑北区17-1001 成套住宅 181.25 148.93 32.32 2024-12-20
云湖上澜苑北区17-1002 成套住宅 179.95 147.86 32.09 2024-12-20
云湖上澜苑北区17-1502 成套住宅 179.95 147.86 32.09 2024-12-20
云湖上澜苑北区27-1304 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2024-12-19
云湖上澜苑北区27-1201 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2024-12-16
云湖上澜苑北区29-1004 成套住宅 115.04 91.84 23.2 2024-12-15
云湖上澜苑北区20-804 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-12-14
云湖上澜苑北区26-1102 成套住宅 179.58 147.86 31.72 2024-12-13
云湖上澜苑北区20-1003 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-12-13
云湖上澜苑北区21-202 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-12-13
云湖上澜苑北区23-802 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-12-12
云湖上澜苑北区25-301 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-12-12
云湖上澜苑北区25-601 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-12-12
云湖上澜苑北区20-1001 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-12-12
云湖上澜苑北区20-303 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-12-11
云湖上澜苑北区27-1701 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2024-12-08
云湖上澜苑北区23-903 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-12-03
云湖上澜苑北区28-1201 成套住宅 115.08 91.84 23.24 2024-12-03
云湖上澜苑北区21-803 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-11-28
云湖上澜苑北区27-701 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2024-11-27
云湖上澜苑北区25-802 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-11-25
云湖上澜苑北区28-1101 成套住宅 115.08 91.84 23.24 2024-11-24
云湖上澜苑北区23-302 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-11-22
云湖上澜苑北区25-602 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-11-21
云湖上澜苑北区23-1003 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-11-14
云湖上澜苑北区29-1201 成套住宅 115.04 91.84 23.2 2024-11-14
云湖上澜苑北区20-202 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-11-14
云湖上澜苑北区20-802 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-11-14
云湖上澜苑北区27-401 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2024-11-13
云湖上澜苑北区20-201 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-11-11
云湖上澜苑北区27-1101 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2024-11-10
云湖上澜苑北区27-1401 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2024-11-09
云湖上澜苑北区23-1004 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-10-29
云湖上澜苑北区23-701 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-10-28
云湖上澜苑北区20-304 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-10-28
云湖上澜苑北区20-404 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-10-28
云湖上澜苑北区27-1303 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-10-28
云湖上澜苑北区28-1302 成套住宅 100.52 80.22 20.3 2024-10-26
云湖上澜苑北区20-702 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-10-26
云湖上澜苑北区20-401 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-10-24
云湖上澜苑北区22-1701 成套住宅 181.25 148.93 32.32 2024-10-23
云湖上澜苑北区29-1502 成套住宅 100.49 80.22 20.27 2024-10-23
云湖上澜苑北区20-902 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-10-23
云湖上澜苑北区21-302 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-10-23
云湖上澜苑北区27-301 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2024-10-23
云湖上澜苑北区27-501 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2024-10-23
云湖上澜苑北区28-1303 成套住宅 100.52 80.22 20.3 2024-10-21
云湖上澜苑北区18-101 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-10-19
云湖上澜苑北区19-705 成套住宅 129.72 109.07 20.65 2024-10-17
云湖上澜苑北区20-801 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-10-17
云湖上澜苑北区21-201 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-10-16
云湖上澜苑北区27-1302 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-10-16
云湖上澜苑北区26-1701 成套住宅 180.88 148.93 31.95 2024-10-15
云湖上澜苑北区27-402 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-10-15
云湖上澜苑北区18-201 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-10-14
云湖上澜苑北区20-301 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-10-14
云湖上澜苑北区21-1002 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-10-14
云湖上澜苑北区20-402 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-10-13
云湖上澜苑北区20-704 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-10-13
云湖上澜苑北区27-1502 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-10-13
云湖上澜苑北区20-1004 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-10-12
云湖上澜苑北区27-1001 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2024-10-12
云湖上澜苑北区19-606 成套住宅 129.72 109.07 20.65 2024-10-11
云湖上澜苑北区20-203 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-10-11
云湖上澜苑北区20-603 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-10-11
云湖上澜苑北区20-1002 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-10-11
云湖上澜苑北区27-801 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2024-10-11
云湖上澜苑北区27-1103 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-10-11
云湖上澜苑北区27-1602 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-10-11
云湖上澜苑北区28-1102 成套住宅 100.52 80.22 20.3 2024-10-10
云湖上澜苑北区28-1103 成套住宅 100.52 80.22 20.3 2024-10-10
云湖上澜苑北区28-1202 成套住宅 100.52 80.22 20.3 2024-10-10
云湖上澜苑北区28-1203 成套住宅 100.52 80.22 20.3 2024-10-10
云湖上澜苑北区18-704 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-10-10
云湖上澜苑北区20-604 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-10-10
云湖上澜苑北区27-901 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2024-10-10
云湖上澜苑北区27-1404 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2024-10-10
云湖上澜苑北区20-504 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-10-08
云湖上澜苑北区18-801 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-09-30
云湖上澜苑北区27-1503 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-09-30
云湖上澜苑北区27-102 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-09-27
云湖上澜苑北区22-1201 成套住宅 181.25 148.93 32.32 2024-09-25
云湖上澜苑北区23-202 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-09-25
云湖上澜苑北区18-104 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-09-25
云湖上澜苑北区27-1202 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-09-25
云湖上澜苑北区20-503 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-09-22
云湖上澜苑北区27-1601 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2024-09-22
云湖上澜苑北区27-601 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2024-09-20
云湖上澜苑北区20-701 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-09-19
云湖上澜苑北区18-204 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-09-17
云湖上澜苑北区26-801 成套住宅 180.88 148.93 31.95 2024-09-15
云湖上澜苑北区20-302 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-09-15
云湖上澜苑北区20-601 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-09-15
云湖上澜苑北区23-301 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-09-13
云湖上澜苑北区22-1402 成套住宅 179.95 147.86 32.09 2024-09-12
云湖上澜苑北区27-1203 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-09-12
云湖上澜苑北区20-904 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-09-09
云湖上澜苑北区20-703 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-09-04
云湖上澜苑北区23-304 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-08-31
云湖上澜苑北区27-1104 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2024-08-30
云湖上澜苑北区27-1204 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2024-08-30
云湖上澜苑北区18-703 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-08-28
云湖上澜苑北区27-1102 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-08-28
云湖上澜苑北区19-605 成套住宅 129.72 109.07 20.65 2024-08-22
云湖上澜苑北区20-501 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-08-22
云湖上澜苑北区20-602 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-08-22
云湖上澜苑北区25-902 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-08-21
云湖上澜苑北区20-502 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-08-21
云湖上澜苑北区20-901 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-08-21
云湖上澜苑北区27-302 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-08-21
云湖上澜苑北区27-1004 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2024-08-21
云湖上澜苑北区25-202 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-08-18
云湖上澜苑北区23-702 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-08-16
云湖上澜苑北区23-203 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-08-13
云湖上澜苑北区18-102 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-08-13
云湖上澜苑北区26-1101 成套住宅 180.88 148.93 31.95 2024-08-11
云湖上澜苑北区28-1501 成套住宅 115.08 91.84 23.24 2024-08-11
云湖上澜苑北区23-902 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-08-09
云湖上澜苑北区27-403 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-08-07
云湖上澜苑北区22-1202 成套住宅 179.95 147.86 32.09 2024-08-06
云湖上澜苑北区21-203 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-08-06
云湖上澜苑北区27-1002 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-08-06
云湖上澜苑北区19-706 成套住宅 129.72 109.07 20.65 2024-08-05
云湖上澜苑北区28-1104 成套住宅 115.08 91.84 23.24 2024-08-04
云湖上澜苑北区27-1403 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-08-04
云湖上澜苑北区23-403 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-08-03
云湖上澜苑北区22-1401 成套住宅 181.25 148.93 32.32 2024-07-31
云湖上澜苑北区23-703 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-07-30
云湖上澜苑北区23-402 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-07-29
云湖上澜苑北区23-503 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-07-29
云湖上澜苑北区23-603 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-07-27
云湖上澜苑北区27-803 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-07-27
云湖上澜苑北区27-1003 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-07-27
云湖上澜苑北区23-901 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-07-26
云湖上澜苑北区23-1001 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-07-26
云湖上澜苑北区23-602 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-07-24
云湖上澜苑北区23-1002 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-07-24
云湖上澜苑北区27-802 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-07-23
云湖上澜苑北区28-1402 成套住宅 100.52 80.22 20.3 2024-07-18
云湖上澜苑北区18-601 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-07-18
云湖上澜苑北区27-202 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-07-18
云湖上澜苑北区27-904 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2024-07-18
云湖上澜苑北区27-1702 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-07-18
云湖上澜苑北区21-304 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-07-13
云湖上澜苑北区21-303 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-07-12
云湖上澜苑北区25-203 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-07-11
云湖上澜苑北区29-1301 成套住宅 115.04 91.84 23.2 2024-07-09
云湖上澜苑北区19-803 成套住宅 129.72 109.07 20.65 2024-07-08
云湖上澜苑北区18-202 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-07-08
云湖上澜苑北区19-603 成套住宅 129.72 109.07 20.65 2024-07-05
云湖上澜苑北区23-401 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-07-05
云湖上澜苑北区28-1502 成套住宅 100.52 80.22 20.3 2024-07-05
云湖上澜苑北区29-602 成套住宅 100.49 80.22 20.27 2024-07-05
云湖上澜苑北区29-704 成套住宅 115.04 91.84 23.2 2024-07-05
云湖上澜苑北区27-804 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2024-07-05
云湖上澜苑北区27-902 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-07-05
云湖上澜苑北区27-204 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2024-06-30
云湖上澜苑北区27-1402 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-06-30
云湖上澜苑北区26-602 成套住宅 179.58 147.86 31.72 2024-06-27
云湖上澜苑北区18-401 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-06-27
云湖上澜苑北区19-801 成套住宅 129.72 109.07 20.65 2024-06-26
云湖上澜苑北区18-802 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-06-26
云湖上澜苑北区21-702 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-06-26
云湖上澜苑北区27-502 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-06-26
云湖上澜苑北区19-604 成套住宅 129.72 109.07 20.65 2024-06-25
云湖上澜苑北区29-1302 成套住宅 100.49 80.22 20.27 2024-06-25
云湖上澜苑北区18-501 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-06-25
云湖上澜苑北区25-903 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-06-24
云湖上澜苑北区27-703 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-06-24
云湖上澜苑北区27-1703 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-06-24
云湖上澜苑北区21-1003 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-06-23
云湖上澜苑北区27-602 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-06-23
云湖上澜苑北区23-804 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-06-22
云湖上澜苑北区27-1704 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2024-06-21
云湖上澜苑北区19-704 成套住宅 129.72 109.07 20.65 2024-06-20
云湖上澜苑北区19-805 成套住宅 129.72 109.07 20.65 2024-06-19
云湖上澜苑北区21-602 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-06-17
云湖上澜苑北区25-1003 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-06-14
云湖上澜苑北区23-601 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-06-13
云湖上澜苑北区19-702 成套住宅 129.72 109.07 20.65 2024-06-11
云湖上澜苑北区25-803 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-06-11
云湖上澜苑北区18-203 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-06-11
云湖上澜苑北区18-301 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-06-11
云湖上澜苑北区18-804 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-06-11
云湖上澜苑北区21-503 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-06-11
云湖上澜苑北区29-1202 成套住宅 100.49 80.22 20.27 2024-06-09
云湖上澜苑北区21-903 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-06-08
云湖上澜苑北区22-202 成套住宅 179.95 147.86 32.09 2024-06-07
云湖上澜苑北区27-903 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-06-07
云湖上澜苑北区29-402 成套住宅 100.49 80.22 20.27 2024-06-06
云湖上澜苑北区21-502 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-06-06
云湖上澜苑北区29-304 成套住宅 115.04 91.84 23.2 2024-06-04
云湖上澜苑北区29-1102 成套住宅 100.49 80.22 20.27 2024-06-03
云湖上澜苑北区18-604 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-05-31
云湖上澜苑北区27-404 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2024-05-31
云湖上澜苑北区27-702 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-05-31
云湖上澜苑北区27-704 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2024-05-31
云湖上澜苑北区27-1603 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-05-31
云湖上澜苑北区23-704 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-05-30
云湖上澜苑北区29-403 成套住宅 100.49 80.22 20.27 2024-05-30
云湖上澜苑北区18-303 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-05-30
云湖上澜苑北区18-502 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-05-30
云湖上澜苑北区27-503 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-05-30
云湖上澜苑北区25-703 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-05-29
云湖上澜苑北区21-801 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-05-29
云湖上澜苑北区27-603 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-05-29
云湖上澜苑北区18-304 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-05-28
云湖上澜苑北区18-103 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-05-27
云湖上澜苑北区18-402 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-05-27
云湖上澜苑北区27-303 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-05-27
云湖上澜苑北区18-701 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-05-25
云湖上澜苑北区21-904 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-05-25
云湖上澜苑北区18-302 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-05-23
云湖上澜苑北区18-403 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-05-23
云湖上澜苑北区18-602 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-05-23
云湖上澜苑北区18-603 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-05-23
云湖上澜苑北区18-702 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-05-23
云湖上澜苑北区21-402 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-05-23
云湖上澜苑北区21-703 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-05-23
云湖上澜苑北区27-203 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-05-23
云湖上澜苑北区18-503 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-05-22
云湖上澜苑北区21-603 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-05-22
云湖上澜苑北区27-504 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2024-05-22
云湖上澜苑北区19-201 成套住宅 129.72 109.07 20.65 2024-05-21
云湖上澜苑北区28-1503 成套住宅 100.52 80.22 20.3 2024-05-21
云湖上澜苑北区27-604 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2024-05-21
云湖上澜苑北区26-1202 成套住宅 179.58 147.86 31.72 2024-05-20
云湖上澜苑北区18-404 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-05-20
云湖上澜苑北区18-504 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-05-20
云湖上澜苑北区26-702 成套住宅 179.58 147.86 31.72 2024-05-18
云湖上澜苑北区21-403 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-05-18
云湖上澜苑北区21-804 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-05-18
云湖上澜苑北区18-803 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-05-17
云湖上澜苑北区27-304 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2024-05-17
云湖上澜苑北区29-1101 成套住宅 115.04 91.84 23.2 2024-05-15
云湖上澜苑北区21-404 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-05-15
云湖上澜苑北区21-604 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-05-15
云湖上澜苑北区29-1103 成套住宅 100.49 80.22 20.27 2024-05-14
云湖上澜苑北区21-504 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-05-14
云湖上澜苑北区28-1001 成套住宅 115.08 91.84 23.24 2024-05-13
云湖上澜苑北区29-1601 成套住宅 115.04 91.84 23.2 2024-05-13
云湖上澜苑北区21-704 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-05-11
云湖上澜苑北区28-903 成套住宅 100.52 80.22 20.3 2024-05-10
云湖上澜苑北区28-1002 成套住宅 100.52 80.22 20.3 2024-05-08
云湖上澜苑北区19-402 成套住宅 129.72 109.07 20.65 2024-05-07
云湖上澜苑北区25-1002 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-05-07
云湖上澜苑北区29-103 成套住宅 100.49 80.22 20.27 2024-05-07
云湖上澜苑北区29-1403 成套住宅 100.49 80.22 20.27 2024-05-07
云湖上澜苑北区21-501 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-05-07
云湖上澜苑北区25-904 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-05-06
云湖上澜苑北区28-304 成套住宅 115.08 91.84 23.24 2024-05-03
云湖上澜苑北区29-102 成套住宅 100.49 80.22 20.27 2024-05-01
云湖上澜苑北区28-1602 成套住宅 100.52 80.22 20.3 2024-04-26
云湖上澜苑北区21-301 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-04-26
云湖上澜苑北区19-404 成套住宅 129.72 109.07 20.65 2024-04-25
云湖上澜苑北区21-401 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-04-24
云湖上澜苑北区29-903 成套住宅 100.49 80.22 20.27 2024-04-21
云湖上澜苑北区23-404 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-04-18
云湖上澜苑北区29-303 成套住宅 100.49 80.22 20.27 2024-04-18
云湖上澜苑北区21-601 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-04-17
云湖上澜苑北区19-203 成套住宅 129.72 109.07 20.65 2024-04-15
云湖上澜苑北区25-804 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-04-15
云湖上澜苑北区21-701 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-04-15
云湖上澜苑北区21-901 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-04-15
云湖上澜苑北区21-902 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-04-15
云湖上澜苑北区21-1001 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-04-15
云湖上澜苑北区28-901 成套住宅 115.08 91.84 23.24 2024-04-13
云湖上澜苑北区22-501 成套住宅 181.25 148.93 32.32 2024-04-11
云湖上澜苑北区28-601 成套住宅 115.08 91.84 23.24 2024-04-10
云湖上澜苑北区19-406 成套住宅 129.72 109.07 20.65 2024-04-09
云湖上澜苑北区28-501 成套住宅 115.08 91.84 23.24 2024-04-08
云湖上澜苑北区28-802 成套住宅 100.52 80.22 20.3 2024-04-08
云湖上澜苑北区25-404 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-04-07
云湖上澜苑北区28-401 成套住宅 115.08 91.84 23.24 2024-04-04
云湖上澜苑北区22-502 成套住宅 179.95 147.86 32.09 2024-04-03
云湖上澜苑北区28-301 成套住宅 115.08 91.84 23.24 2024-04-02
云湖上澜苑北区29-404 成套住宅 115.04 91.84 23.2 2024-04-01
云湖上澜苑北区25-402 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-03-30
云湖上澜苑北区29-1603 成套住宅 100.49 80.22 20.27 2024-03-30
云湖上澜苑北区28-702 成套住宅 100.52 80.22 20.3 2024-03-29
云湖上澜苑北区29-604 成套住宅 115.04 91.84 23.2 2024-03-29
云湖上澜苑北区28-302 成套住宅 100.52 80.22 20.3 2024-03-28
云湖上澜苑北区28-402 成套住宅 100.52 80.22 20.3 2024-03-28
云湖上澜苑北区19-205 成套住宅 129.72 109.07 20.65 2024-03-25
云湖上澜苑北区23-604 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-03-25
云湖上澜苑北区25-403 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-03-25
云湖上澜苑北区25-1004 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-03-24
云湖上澜苑北区25-303 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-03-20
云湖上澜苑北区28-403 成套住宅 100.52 80.22 20.3 2024-03-19
云湖上澜苑北区25-604 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-03-15
云湖上澜苑北区29-1001 成套住宅 115.04 91.84 23.2 2024-03-15
云湖上澜苑北区29-1304 成套住宅 115.04 91.84 23.2 2024-03-14
云湖上澜苑北区28-1003 成套住宅 100.52 80.22 20.3 2024-03-13
云湖上澜苑北区19-401 成套住宅 129.72 109.07 20.65 2024-03-12
云湖上澜苑北区19-806 成套住宅 129.72 109.07 20.65 2024-03-12
云湖上澜苑北区25-704 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-03-12
云湖上澜苑北区28-404 成套住宅 115.08 91.84 23.24 2024-03-12
云湖上澜苑北区28-603 成套住宅 100.52 80.22 20.3 2024-03-12
云湖上澜苑北区25-504 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-03-11
云湖上澜苑北区28-103 成套住宅 100.52 80.22 20.3 2024-03-11
云湖上澜苑北区28-203 成套住宅 100.52 80.22 20.3 2024-03-11
云湖上澜苑北区28-703 成套住宅 100.52 80.22 20.3 2024-03-09
云湖上澜苑北区28-904 成套住宅 115.08 91.84 23.24 2024-03-08
红包
建发云湖上购房大礼包
已有5份被领取
立即领取
网友评论(共28条) 全部评论
头像网友

2025/10/20 8:57:44

高新区的前沿阵地,晨丰公路高架,去高铁城
头像网友

2024/12/8 15:33:23

现在143的没有几套了,昨天问了一下还有二楼和八楼的
头像网友

2024/12/8 15:33:16

现在143的没有几套了,昨天问了一下还有二楼和八楼的

精选经纪人

专业过硬 细致用心
申会远

申会远

入驻第9年

黄超

黄超

入驻第8年

专业改善

专业改善

入驻第9年

建发云湖上特价出售房源

更多
今日上新资讯

【凤凰镇】安置小区停车位、停车棚新增工程来啦!

2026/7/5 15:32:15

7月2日,德积街道福民村举办村企共建暨“乡村幸福家”爱心公益项目启动仪式

2026/7/5 13:57:05

刚刚!2026年张家港市义务教育段学校招生电脑随机派位结果揭晓

2026/7/5 11:36:03
看了又看
旺西花苑
旺西花苑 6606元/平方

现房 本月关注6056次

樟河苑
樟河苑 12921元/平方

现房 本月关注2133次

看了又看

关闭