金地华城近两月房价概述
金地华城最近成交
(含网签挂牌)金地华城近一年房价曲线图
金地华城近三年房价数据
| 年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
|---|---|---|
| 202607 | 13051元/平 | 19元/平/月 |
| 202606 | 12432元/平 | 21元/平/月 |
| 202605 | 13081元/平 | 20元/平/月 |
| 202604 | 13672元/平 | 14元/平/月 |
| 202603 | 12967元/平 | 13元/平/月 |
| 202602 | 13087元/平 | 14元/平/月 |
| 202601 | 11548元/平 | 15元/平/月 |
| 202512 | 10910元/平 | 17元/平/月 |
| 202511 | 11101元/平 | 15元/平/月 |
| 202510 | 11192元/平 | 21元/平/月 |
| 202509 | 11493元/平 | 20元/平/月 |
| 202508 | 10585元/平 | 20元/平/月 |
| 202507 | 9713.元/平 | 19元/平/月 |
| 202506 | 9323.元/平 | 18元/平/月 |
| 202505 | 10994元/平 | 20元/平/月 |
| 202504 | 14219元/平 | 19元/平/月 |
| 202503 | 14346元/平 | 19元/平/月 |
| 202502 | 14257元/平 | 19元/平/月 |
| 202501 | 15420元/平 | 18元/平/月 |
| 202412 | 17092元/平 | 20元/平/月 |
| 202411 | 17445元/平 | 21元/平/月 |
| 202410 | 16171元/平 | 22元/平/月 |
| 202409 | 16036元/平 | 20元/平/月 |
| 202408 | 15786元/平 | 21元/平/月 |
| 202407 | 17198元/平 | 24元/平/月 |
| 202406 | 18041元/平 | 26元/平/月 |
| 202405 | 18541元/平 | 26元/平/月 |
| 202404 | 18275元/平 | 26元/平/月 |
| 202403 | 17470元/平 | 25元/平/月 |
| 202402 | 19531元/平 | 26元/平/月 |
| 202401 | 20274元/平 | 25元/平/月 |
| 202312 | 21388元/平 | 25元/平/月 |
| 202311 | 22061元/平 | 26元/平/月 |
| 202310 | 20651元/平 | 25元/平/月 |
| 202309 | 19954元/平 | 23元/平/月 |
| 202308 | 19759元/平 | 24元/平/月 |
| 202307 | 19929元/平 | 25元/平/月 |

张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群
扫一扫上方二维码图案,加我微信