金城大厦近两月房价概述
看备案价金城大厦最近成交
(含网签挂牌)金城大厦近一年房价曲线图
金城大厦近三年房价数据
| 年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
|---|---|---|
| 202607 | 0元/平 | 25元/平/月 |
| 202606 | 8425.元/平 | 25元/平/月 |
| 202605 | 8634.元/平 | 25元/平/月 |
| 202604 | 9145.元/平 | 28元/平/月 |
| 202603 | 9193.元/平 | 28元/平/月 |
| 202602 | 9163.元/平 | 30元/平/月 |
| 202601 | 9952.元/平 | 27元/平/月 |
| 202512 | 0元/平 | 27元/平/月 |
| 202511 | 0元/平 | 27元/平/月 |
| 202510 | 0元/平 | 29元/平/月 |
| 202509 | 0元/平 | 29元/平/月 |
| 202508 | 10447元/平 | 30元/平/月 |
| 202507 | 10447元/平 | 28元/平/月 |
| 202506 | 10481元/平 | 29元/平/月 |
| 202505 | 10000元/平 | 30元/平/月 |
| 202504 | 10000元/平 | 0元/平/月 |
| 202503 | 10000元/平 | 0元/平/月 |
| 202502 | 10000元/平 | 0元/平/月 |
| 202501 | 10000元/平 | 0元/平/月 |
| 202412 | 10066元/平 | 0元/平/月 |
| 202411 | 10196元/平 | 0元/平/月 |
| 202410 | 10145元/平 | 0元/平/月 |
| 202409 | 10310元/平 | 0元/平/月 |
| 202408 | 10303元/平 | 0元/平/月 |
| 202407 | 10689元/平 | 0元/平/月 |
| 202406 | 10637元/平 | 0元/平/月 |
| 202405 | 10637元/平 | 2.元/平/月 |
| 202404 | 10565元/平 | 8.元/平/月 |
| 202403 | 11000元/平 | 0元/平/月 |
| 202402 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202401 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202312 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202311 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202310 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202309 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202308 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202307 | 0元/平 | 0元/平/月 |

张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群
扫一扫上方二维码图案,加我微信