新丰小区近两月房价概述
新丰小区最近成交
(含网签挂牌)新丰小区近一年房价曲线图
新丰小区近三年房价数据
| 年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
|---|---|---|
| 202607 | 3718.元/平 | 0元/平/月 |
| 202606 | 3971.元/平 | 9.元/平/月 |
| 202605 | 4306.元/平 | 5.元/平/月 |
| 202604 | 4615.元/平 | 9.元/平/月 |
| 202603 | 4678.元/平 | 7.元/平/月 |
| 202602 | 4770.元/平 | 9.元/平/月 |
| 202601 | 4500.元/平 | 8.元/平/月 |
| 202512 | 4521.元/平 | 0元/平/月 |
| 202511 | 4288.元/平 | 12元/平/月 |
| 202510 | 4296.元/平 | 7.元/平/月 |
| 202509 | 4242.元/平 | 6.元/平/月 |
| 202508 | 4109.元/平 | 9.元/平/月 |
| 202507 | 4067.元/平 | 5.元/平/月 |
| 202506 | 3945.元/平 | 8.元/平/月 |
| 202505 | 3915.元/平 | 8.元/平/月 |
| 202504 | 3924.元/平 | 8.元/平/月 |
| 202503 | 4016.元/平 | 8.元/平/月 |
| 202502 | 4173.元/平 | 8.元/平/月 |
| 202501 | 4249.元/平 | 8.元/平/月 |
| 202412 | 4373.元/平 | 10元/平/月 |
| 202411 | 4557.元/平 | 12元/平/月 |
| 202410 | 4843.元/平 | 12元/平/月 |
| 202409 | 4914.元/平 | 10元/平/月 |
| 202408 | 5075.元/平 | 8.元/平/月 |
| 202407 | 5242.元/平 | 8.元/平/月 |
| 202406 | 5290.元/平 | 9.元/平/月 |
| 202405 | 5299.元/平 | 9.元/平/月 |
| 202404 | 5363.元/平 | 9.元/平/月 |
| 202403 | 5446.元/平 | 10元/平/月 |
| 202402 | 5434.元/平 | 10元/平/月 |
| 202401 | 5385.元/平 | 9.元/平/月 |
| 202312 | 5629.元/平 | 8.元/平/月 |
| 202311 | 5641.元/平 | 9.元/平/月 |
| 202310 | 5860.元/平 | 8.元/平/月 |
| 202309 | 6189.元/平 | 9.元/平/月 |
| 202308 | 5852.元/平 | 9.元/平/月 |
| 202307 | 5817.元/平 | 10元/平/月 |

张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群
扫一扫上方二维码图案,加我微信