金成小区三期房价走势
介绍 二手房 租房 评论 房价 相册

金成小区三期近两月房价概述

张家港金成小区三期位于后塍崇真中学附近金城三期,属于后塍住宅地产小区,金成小区三期2026年7月均价为4650元/平米,较上个月金成小区三期房价4488元/平米上涨163元/平米,上涨幅度3.63%,本数据仅供参考;以下为最近一年的金成小区三期房价数据,特别提醒:凡标注(来自网签挂牌)的数据均是根据政府网签挂牌系统整理,无合同依据,价格可能不准,请谨慎采信。

金成小区三期最近成交

(含网签挂牌)

金成小区三期近一年房价曲线图

精选经纪人

专业过硬 细致用心
小张

小张

入驻第7年

亿思佳房

亿思佳房

入驻第8年

黄一宸

黄一宸

入驻第9年

房小秘
[官方]房小秘帮您找房
免费一对一服务
帮忙找房

金成小区三期近三年房价数据

年/月份 二手房均价 租房均价
202607 4650.元/平 10元/平/月
202606 4487.元/平 13元/平/月
202605 4755.元/平 12元/平/月
202604 4882.元/平 13元/平/月
202603 4801.元/平 14元/平/月
202602 4802.元/平 14元/平/月
202601 4934.元/平 13元/平/月
202512 4961.元/平 15元/平/月
202511 4970.元/平 14元/平/月
202510 4855.元/平 13元/平/月
202509 4973.元/平 12元/平/月
202508 5186.元/平 13元/平/月
202507 4987.元/平 11元/平/月
202506 5243.元/平 12元/平/月
202505 5289.元/平 13元/平/月
202504 5471.元/平 13元/平/月
202503 5475.元/平 12元/平/月
202502 5739.元/平 13元/平/月
202501 5974.元/平 13元/平/月
202412 5986.元/平 14元/平/月
202411 5917.元/平 14元/平/月
202410 6017.元/平 14元/平/月
202409 5895.元/平 14元/平/月
202408 6176.元/平 15元/平/月
202407 6134.元/平 16元/平/月
202406 5945.元/平 15元/平/月
202405 5856.元/平 16元/平/月
202404 5865.元/平 16元/平/月
202403 6079.元/平 16元/平/月
202402 6376.元/平 15元/平/月
202401 6412.元/平 14元/平/月
202312 6553.元/平 14元/平/月
202311 6778.元/平 15元/平/月
202310 6373.元/平 15元/平/月
202309 6282.元/平 15元/平/月
202308 6052.元/平 15元/平/月
202307 6065.元/平 15元/平/月
金成小区三期小区业主群
  • 75人已加入群聊
  • 立即进群
    附近小区

    张家港房产网客服小兔

    请加客服微信后拉你进群

    扫一扫上方二维码图案,加我微信

    关闭