碧桂园翡翠湾三期近两月房价概述
看备案价碧桂园翡翠湾三期最近成交
(含网签挂牌)碧桂园翡翠湾三期近一年房价曲线图
碧桂园翡翠湾三期近三年房价数据
| 年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
|---|---|---|
| 202607 | 12900元/平 | 23元/平/月 |
| 202606 | 12544元/平 | 23元/平/月 |
| 202605 | 12413元/平 | 23元/平/月 |
| 202604 | 12273元/平 | 22元/平/月 |
| 202603 | 11972元/平 | 19元/平/月 |
| 202602 | 11815元/平 | 18元/平/月 |
| 202601 | 11926元/平 | 19元/平/月 |
| 202512 | 12052元/平 | 0元/平/月 |
| 202511 | 12416元/平 | 0元/平/月 |
| 202510 | 12681元/平 | 25元/平/月 |
| 202509 | 12424元/平 | 18元/平/月 |
| 202508 | 12208元/平 | 19元/平/月 |
| 202507 | 12397元/平 | 19元/平/月 |
| 202506 | 12776元/平 | 19元/平/月 |
| 202505 | 13117元/平 | 18元/平/月 |
| 202504 | 13327元/平 | 19元/平/月 |
| 202503 | 13276元/平 | 18元/平/月 |
| 202502 | 13390元/平 | 18元/平/月 |
| 202501 | 13518元/平 | 18元/平/月 |
| 202412 | 13542元/平 | 18元/平/月 |
| 202411 | 14511元/平 | 18元/平/月 |
| 202410 | 14399元/平 | 19元/平/月 |
| 202409 | 14576元/平 | 19元/平/月 |
| 202408 | 14734元/平 | 19元/平/月 |
| 202407 | 15038元/平 | 19元/平/月 |
| 202406 | 15316元/平 | 20元/平/月 |
| 202405 | 15741元/平 | 20元/平/月 |
| 202404 | 15959元/平 | 20元/平/月 |
| 202403 | 16150元/平 | 22元/平/月 |
| 202402 | 15935元/平 | 23元/平/月 |
| 202401 | 16074元/平 | 21元/平/月 |
| 202312 | 16103元/平 | 21元/平/月 |
| 202311 | 16333元/平 | 21元/平/月 |
| 202310 | 16250元/平 | 23元/平/月 |
| 202309 | 16463元/平 | 24元/平/月 |
| 202308 | 16536元/平 | 25元/平/月 |
| 202307 | 16153元/平 | 23元/平/月 |

张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群
扫一扫上方二维码图案,加我微信