海沙二村近两月房价概述
海沙二村最近成交
(含网签挂牌)海沙二村近一年房价曲线图
海沙二村近三年房价数据
| 年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
|---|---|---|
| 202607 | 3347.元/平 | 0元/平/月 |
| 202606 | 3243.元/平 | 0元/平/月 |
| 202605 | 3243.元/平 | 0元/平/月 |
| 202604 | 3243.元/平 | 0元/平/月 |
| 202603 | 3438.元/平 | 0元/平/月 |
| 202602 | 3511.元/平 | 0元/平/月 |
| 202601 | 3438.元/平 | 0元/平/月 |
| 202512 | 3438.元/平 | 0元/平/月 |
| 202511 | 3549.元/平 | 0元/平/月 |
| 202510 | 3733.元/平 | 0元/平/月 |
| 202509 | 3498.元/平 | 0元/平/月 |
| 202508 | 3482.元/平 | 0元/平/月 |
| 202507 | 3482.元/平 | 0元/平/月 |
| 202506 | 3628.元/平 | 0元/平/月 |
| 202505 | 3544.元/平 | 0元/平/月 |
| 202504 | 3558.元/平 | 20元/平/月 |
| 202503 | 3558.元/平 | 0元/平/月 |
| 202502 | 3718.元/平 | 0元/平/月 |
| 202501 | 3831.元/平 | 0元/平/月 |
| 202412 | 4218.元/平 | 0元/平/月 |
| 202411 | 4304.元/平 | 0元/平/月 |
| 202410 | 4625.元/平 | 8.元/平/月 |
| 202409 | 4799.元/平 | 0元/平/月 |
| 202408 | 4799.元/平 | 0元/平/月 |
| 202407 | 4799.元/平 | 0元/平/月 |
| 202406 | 4727.元/平 | 0元/平/月 |
| 202405 | 4483.元/平 | 0元/平/月 |
| 202404 | 4452.元/平 | 0元/平/月 |
| 202403 | 4397.元/平 | 0元/平/月 |
| 202402 | 4477.元/平 | 0元/平/月 |
| 202401 | 4667.元/平 | 0元/平/月 |
| 202312 | 4705.元/平 | 0元/平/月 |
| 202311 | 4747.元/平 | 13元/平/月 |
| 202310 | 4864.元/平 | 12元/平/月 |
| 202309 | 5003.元/平 | 0元/平/月 |
| 202308 | 5069.元/平 | 0元/平/月 |
| 202307 | 5291.元/平 | 0元/平/月 |

张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群
扫一扫上方二维码图案,加我微信