新农联银座近两月房价概述
看备案价新农联银座最近成交
(含网签挂牌)新农联银座近一年房价曲线图
新农联银座近三年房价数据
| 年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
|---|---|---|
| 202607 | 6250元/平 | 26元/平/月 |
| 202606 | 6333.元/平 | 24元/平/月 |
| 202605 | 6333.元/平 | 26元/平/月 |
| 202604 | 6916.元/平 | 26元/平/月 |
| 202603 | 6916.元/平 | 26元/平/月 |
| 202602 | 6612.元/平 | 27元/平/月 |
| 202601 | 7125元/平 | 27元/平/月 |
| 202512 | 7011.元/平 | 28元/平/月 |
| 202511 | 7108.元/平 | 32元/平/月 |
| 202510 | 7635.元/平 | 31元/平/月 |
| 202509 | 7635.元/平 | 31元/平/月 |
| 202508 | 6979.元/平 | 31元/平/月 |
| 202507 | 6979.元/平 | 28元/平/月 |
| 202506 | 6948.元/平 | 26元/平/月 |
| 202505 | 7485.元/平 | 27元/平/月 |
| 202504 | 8000元/平 | 29元/平/月 |
| 202503 | 8511.元/平 | 29元/平/月 |
| 202502 | 9151.元/平 | 30元/平/月 |
| 202501 | 9109.元/平 | 29元/平/月 |
| 202412 | 8136.元/平 | 30元/平/月 |
| 202411 | 8626.元/平 | 30元/平/月 |
| 202410 | 7932.元/平 | 30元/平/月 |
| 202409 | 8085.元/平 | 30元/平/月 |
| 202408 | 8085.元/平 | 30元/平/月 |
| 202407 | 9454.元/平 | 32元/平/月 |
| 202406 | 7620.元/平 | 31元/平/月 |
| 202405 | 6685.元/平 | 31元/平/月 |
| 202404 | 6781.元/平 | 31元/平/月 |
| 202403 | 7388.元/平 | 31元/平/月 |
| 202402 | 7982.元/平 | 33元/平/月 |
| 202401 | 8183.元/平 | 33元/平/月 |
| 202312 | 7641.元/平 | 33元/平/月 |
| 202311 | 7699.元/平 | 30元/平/月 |
| 202310 | 7857.元/平 | 31元/平/月 |
| 202309 | 7618.元/平 | 31元/平/月 |
| 202308 | 7508.元/平 | 29元/平/月 |
| 202307 | 8352.元/平 | 29元/平/月 |

张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群
扫一扫上方二维码图案,加我微信