晶港湾近两月房价概述
晶港湾最近成交
(含网签挂牌)晶港湾近一年房价曲线图
晶港湾近三年房价数据
| 年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
|---|---|---|
| 202607 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202606 | 3691.元/平 | 0元/平/月 |
| 202605 | 3691.元/平 | 0元/平/月 |
| 202604 | 3691.元/平 | 0元/平/月 |
| 202603 | 3974.元/平 | 0元/平/月 |
| 202602 | 3691.元/平 | 0元/平/月 |
| 202601 | 3691.元/平 | 0元/平/月 |
| 202512 | 3691.元/平 | 0元/平/月 |
| 202511 | 3691.元/平 | 0元/平/月 |
| 202510 | 3691.元/平 | 0元/平/月 |
| 202509 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202508 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202507 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202506 | 4607.元/平 | 0元/平/月 |
| 202505 | 4607.元/平 | 0元/平/月 |
| 202504 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202503 | 4607.元/平 | 0元/平/月 |
| 202502 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202501 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202412 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202411 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202410 | 5377.元/平 | 0元/平/月 |
| 202409 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202408 | 4506.元/平 | 0元/平/月 |
| 202407 | 4154.元/平 | 0元/平/月 |
| 202406 | 4806.元/平 | 0元/平/月 |
| 202405 | 4754.元/平 | 0元/平/月 |
| 202404 | 4754.元/平 | 0元/平/月 |
| 202403 | 4776.元/平 | 0元/平/月 |
| 202402 | 4647.元/平 | 0元/平/月 |
| 202401 | 4760.元/平 | 0元/平/月 |
| 202312 | 5067.元/平 | 0元/平/月 |
| 202311 | 5346.元/平 | 10元/平/月 |
| 202310 | 5349.元/平 | 12元/平/月 |
| 202309 | 5519.元/平 | 12元/平/月 |
| 202308 | 5742.元/平 | 0元/平/月 |
| 202307 | 6129.元/平 | 0元/平/月 |

张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群
扫一扫上方二维码图案,加我微信