美好生活广场近两月房价概述
美好生活广场最近成交
(含网签挂牌)美好生活广场近一年房价曲线图
美好生活广场近三年房价数据
| 年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
|---|---|---|
| 202607 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202606 | 18945元/平 | 0元/平/月 |
| 202605 | 0元/平 | 28元/平/月 |
| 202604 | 11611元/平 | 21元/平/月 |
| 202603 | 6591.元/平 | 20元/平/月 |
| 202602 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202601 | 6770.元/平 | 0元/平/月 |
| 202512 | 6701.元/平 | 30元/平/月 |
| 202511 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202510 | 24313元/平 | 0元/平/月 |
| 202509 | 6302.元/平 | 0元/平/月 |
| 202508 | 12918元/平 | 40元/平/月 |
| 202507 | 17238元/平 | 28元/平/月 |
| 202506 | 0元/平 | 27元/平/月 |
| 202505 | 17343元/平 | 27元/平/月 |
| 202504 | 17343元/平 | 25元/平/月 |
| 202503 | 17625元/平 | 0元/平/月 |
| 202502 | 18214元/平 | 21元/平/月 |
| 202501 | 16810元/平 | 0元/平/月 |
| 202412 | 17371元/平 | 0元/平/月 |
| 202411 | 16720元/平 | 0元/平/月 |
| 202410 | 14003元/平 | 0元/平/月 |
| 202409 | 13120元/平 | 0元/平/月 |
| 202408 | 12712元/平 | 0元/平/月 |
| 202407 | 13229元/平 | 0元/平/月 |
| 202406 | 11418元/平 | 20元/平/月 |
| 202405 | 12442元/平 | 20元/平/月 |
| 202404 | 12809元/平 | 20元/平/月 |
| 202403 | 12814元/平 | 0元/平/月 |
| 202402 | 12814元/平 | 0元/平/月 |
| 202401 | 15000元/平 | 0元/平/月 |
| 202312 | 15000元/平 | 0元/平/月 |
| 202311 | 9468.元/平 | 0元/平/月 |
| 202310 | 10847元/平 | 0元/平/月 |
| 202309 | 17764元/平 | 0元/平/月 |
| 202308 | 21567元/平 | 52元/平/月 |
| 202307 | 21790元/平 | 52元/平/月 |

张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群
扫一扫上方二维码图案,加我微信