金田广场近两月房价概述
看备案价金田广场最近成交
(含网签挂牌)金田广场近一年房价曲线图
金田广场近三年房价数据
| 年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
|---|---|---|
| 202607 | 0元/平 | 26元/平/月 |
| 202606 | 11538元/平 | 32元/平/月 |
| 202605 | 9950元/平 | 31元/平/月 |
| 202604 | 9950元/平 | 31元/平/月 |
| 202603 | 9950元/平 | 30元/平/月 |
| 202602 | 0元/平 | 32元/平/月 |
| 202601 | 0元/平 | 31元/平/月 |
| 202512 | 0元/平 | 34元/平/月 |
| 202511 | 0元/平 | 34元/平/月 |
| 202510 | 0元/平 | 34元/平/月 |
| 202509 | 0元/平 | 32元/平/月 |
| 202508 | 0元/平 | 34元/平/月 |
| 202507 | 0元/平 | 31元/平/月 |
| 202506 | 9870.元/平 | 34元/平/月 |
| 202505 | 0元/平 | 42元/平/月 |
| 202504 | 8926.元/平 | 45元/平/月 |
| 202503 | 8952.元/平 | 36元/平/月 |
| 202502 | 9015.元/平 | 38元/平/月 |
| 202501 | 9537.元/平 | 36元/平/月 |
| 202412 | 10085元/平 | 46元/平/月 |
| 202411 | 10211元/平 | 47元/平/月 |
| 202410 | 10544元/平 | 48元/平/月 |
| 202409 | 10211元/平 | 46元/平/月 |
| 202408 | 10211元/平 | 44元/平/月 |
| 202407 | 10544元/平 | 44元/平/月 |
| 202406 | 11688元/平 | 40元/平/月 |
| 202405 | 0元/平 | 44元/平/月 |
| 202404 | 13500元/平 | 43元/平/月 |
| 202403 | 13500元/平 | 54元/平/月 |
| 202402 | 12674元/平 | 50元/平/月 |
| 202401 | 11895元/平 | 52元/平/月 |
| 202312 | 11132元/平 | 53元/平/月 |
| 202311 | 10483元/平 | 43元/平/月 |
| 202310 | 10940元/平 | 0元/平/月 |
| 202309 | 11088元/平 | 0元/平/月 |
| 202308 | 11010元/平 | 0元/平/月 |
| 202307 | 11005元/平 | 0元/平/月 |

张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群
扫一扫上方二维码图案,加我微信