东方新天地详细说明
| 小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
| 东方新天地 | 商住两用 | 2013年 |
| 绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
| 25% | 2.10 | 高层 |
| 停车位 | 物业公司 | 物业费 |
| -- | 碧桂园物业 | 1.58元/平米/月 |
| 房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
| 2357户 | 10幢 | 多个开发商 |

新上二手房
更多东方新天地最近成交
(含网签挂牌)新发布租房
更多
1666元/月

2916元/月
2666元/月
3000元/月
2166元/月
张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群
扫一扫上方二维码图案,加我微信