远洋公寓近两月房价概述
远洋公寓近一年房价曲线图
远洋公寓近三年房价数据
| 年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
|---|---|---|
| 202607 | 3912.元/平 | 0元/平/月 |
| 202606 | 3912.元/平 | 0元/平/月 |
| 202605 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202604 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202603 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202602 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202601 | 5354.元/平 | 0元/平/月 |
| 202512 | 5354.元/平 | 0元/平/月 |
| 202511 | 5354.元/平 | 0元/平/月 |
| 202510 | 5354.元/平 | 0元/平/月 |
| 202509 | 4764.元/平 | 0元/平/月 |
| 202508 | 4260.元/平 | 0元/平/月 |
| 202507 | 4589.元/平 | 0元/平/月 |
| 202506 | 4363.元/平 | 0元/平/月 |
| 202505 | 5354.元/平 | 0元/平/月 |
| 202504 | 5141.元/平 | 0元/平/月 |
| 202503 | 5141.元/平 | 0元/平/月 |
| 202502 | 5141.元/平 | 0元/平/月 |
| 202501 | 5244.元/平 | 0元/平/月 |
| 202412 | 5317.元/平 | 0元/平/月 |
| 202411 | 5317.元/平 | 0元/平/月 |
| 202410 | 5354.元/平 | 0元/平/月 |
| 202409 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202408 | 6666.元/平 | 0元/平/月 |
| 202407 | 6666.元/平 | 0元/平/月 |
| 202406 | 6666.元/平 | 0元/平/月 |
| 202405 | 6666.元/平 | 0元/平/月 |
| 202404 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202403 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202402 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202401 | 7103.元/平 | 0元/平/月 |
| 202312 | 7103.元/平 | 0元/平/月 |
| 202311 | 7103.元/平 | 0元/平/月 |
| 202310 | 7103.元/平 | 0元/平/月 |
| 202309 | 7103.元/平 | 0元/平/月 |
| 202308 | 6813.元/平 | 10元/平/月 |
| 202307 | 6813.元/平 | 10元/平/月 |

张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群
扫一扫上方二维码图案,加我微信