上耀新村近两月房价概述
上耀新村最近成交
(含网签挂牌)上耀新村近一年房价曲线图
上耀新村近三年房价数据
| 年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
|---|---|---|
| 202607 | 0元/平 | 6.元/平/月 |
| 202606 | 4496.元/平 | 6.元/平/月 |
| 202605 | 4496.元/平 | 6.元/平/月 |
| 202604 | 4429.元/平 | 6.元/平/月 |
| 202603 | 4673.元/平 | 0元/平/月 |
| 202602 | 4673.元/平 | 0元/平/月 |
| 202601 | 4673.元/平 | 0元/平/月 |
| 202512 | 4673.元/平 | 0元/平/月 |
| 202511 | 4482.元/平 | 0元/平/月 |
| 202510 | 3972.元/平 | 0元/平/月 |
| 202509 | 3451.元/平 | 0元/平/月 |
| 202508 | 3469.元/平 | 0元/平/月 |
| 202507 | 3662.元/平 | 0元/平/月 |
| 202506 | 4333.元/平 | 0元/平/月 |
| 202505 | 4428.元/平 | 0元/平/月 |
| 202504 | 4686.元/平 | 0元/平/月 |
| 202503 | 4411.元/平 | 0元/平/月 |
| 202502 | 4892.元/平 | 11元/平/月 |
| 202501 | 4586.元/平 | 0元/平/月 |
| 202412 | 4783.元/平 | 0元/平/月 |
| 202411 | 5059.元/平 | 0元/平/月 |
| 202410 | 5252.元/平 | 0元/平/月 |
| 202409 | 5340.元/平 | 0元/平/月 |
| 202408 | 5173.元/平 | 0元/平/月 |
| 202407 | 5122.元/平 | 0元/平/月 |
| 202406 | 5073.元/平 | 11元/平/月 |
| 202405 | 4707.元/平 | 10元/平/月 |
| 202404 | 5046.元/平 | 10元/平/月 |
| 202403 | 5333.元/平 | 9.元/平/月 |
| 202402 | 5448.元/平 | 9.元/平/月 |
| 202401 | 5915.元/平 | 0元/平/月 |
| 202312 | 5705.元/平 | 0元/平/月 |
| 202311 | 5803.元/平 | 14元/平/月 |
| 202310 | 5665.元/平 | 0元/平/月 |
| 202309 | 5386.元/平 | 0元/平/月 |
| 202308 | 5503.元/平 | 10元/平/月 |
| 202307 | 5594.元/平 | 11元/平/月 |

张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群
扫一扫上方二维码图案,加我微信