南沙街上近两月房价概述
南沙街上最近成交
(含网签挂牌)南沙街上近一年房价曲线图
南沙街上近三年房价数据
| 年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
|---|---|---|
| 202607 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202606 | 6048.元/平 | 9元/平/月 |
| 202605 | 6625元/平 | 11元/平/月 |
| 202604 | 5997.元/平 | 0元/平/月 |
| 202603 | 5223.元/平 | 7.元/平/月 |
| 202602 | 5223.元/平 | 10元/平/月 |
| 202601 | 5223.元/平 | 9.元/平/月 |
| 202512 | 5223.元/平 | 8.元/平/月 |
| 202511 | 9993.元/平 | 9.元/平/月 |
| 202510 | 8294.元/平 | 10元/平/月 |
| 202509 | 6869.元/平 | 10元/平/月 |
| 202508 | 7187.元/平 | 10元/平/月 |
| 202507 | 4529.元/平 | 10元/平/月 |
| 202506 | 4911.元/平 | 10元/平/月 |
| 202505 | 4380.元/平 | 11元/平/月 |
| 202504 | 4871.元/平 | 10元/平/月 |
| 202503 | 4499.元/平 | 10元/平/月 |
| 202502 | 4063.元/平 | 10元/平/月 |
| 202501 | 4014.元/平 | 9.元/平/月 |
| 202412 | 4019元/平 | 8.元/平/月 |
| 202411 | 3944.元/平 | 8.元/平/月 |
| 202410 | 3988.元/平 | 8.元/平/月 |
| 202409 | 4146.元/平 | 8.元/平/月 |
| 202408 | 4314.元/平 | 10元/平/月 |
| 202407 | 5971.元/平 | 13元/平/月 |
| 202406 | 5803.元/平 | 12元/平/月 |
| 202405 | 5699.元/平 | 12元/平/月 |
| 202404 | 5727.元/平 | 11元/平/月 |
| 202403 | 6088.元/平 | 10元/平/月 |
| 202402 | 6072.元/平 | 12元/平/月 |
| 202401 | 5936.元/平 | 11元/平/月 |
| 202312 | 6417.元/平 | 11元/平/月 |
| 202311 | 6036.元/平 | 10元/平/月 |
| 202310 | 6009.元/平 | 11元/平/月 |
| 202309 | 5913元/平 | 10元/平/月 |
| 202308 | 5969.元/平 | 11元/平/月 |
| 202307 | 6053.元/平 | 11元/平/月 |

张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群
扫一扫上方二维码图案,加我微信