富都花园近两月房价概述
富都花园最近成交
(含网签挂牌)富都花园近一年房价曲线图
富都花园近三年房价数据
| 年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
|---|---|---|
| 202607 | 3634.元/平 | 0元/平/月 |
| 202606 | 3739.元/平 | 0元/平/月 |
| 202605 | 3964.元/平 | 0元/平/月 |
| 202604 | 3844.元/平 | 0元/平/月 |
| 202603 | 3666.元/平 | 0元/平/月 |
| 202602 | 4090.元/平 | 0元/平/月 |
| 202601 | 4220.元/平 | 0元/平/月 |
| 202512 | 4058.元/平 | 0元/平/月 |
| 202511 | 4058.元/平 | 0元/平/月 |
| 202510 | 4058.元/平 | 0元/平/月 |
| 202509 | 4058.元/平 | 0元/平/月 |
| 202508 | 4467.元/平 | 0元/平/月 |
| 202507 | 4467.元/平 | 0元/平/月 |
| 202506 | 4354.元/平 | 0元/平/月 |
| 202505 | 4467.元/平 | 0元/平/月 |
| 202504 | 3643.元/平 | 0元/平/月 |
| 202503 | 4104.元/平 | 11元/平/月 |
| 202502 | 4454.元/平 | 11元/平/月 |
| 202501 | 4539.元/平 | 11元/平/月 |
| 202412 | 4723.元/平 | 11元/平/月 |
| 202411 | 4571.元/平 | 14元/平/月 |
| 202410 | 4618.元/平 | 14元/平/月 |
| 202409 | 4681.元/平 | 14元/平/月 |
| 202408 | 5084.元/平 | 0元/平/月 |
| 202407 | 5144.元/平 | 13元/平/月 |
| 202406 | 5232.元/平 | 0元/平/月 |
| 202405 | 6145.元/平 | 13元/平/月 |
| 202404 | 7296.元/平 | 13元/平/月 |
| 202403 | 6989.元/平 | 0元/平/月 |
| 202402 | 5779.元/平 | 0元/平/月 |
| 202401 | 5841.元/平 | 0元/平/月 |
| 202312 | 6049.元/平 | 0元/平/月 |
| 202311 | 6080.元/平 | 0元/平/月 |
| 202310 | 6070.元/平 | 0元/平/月 |
| 202309 | 6140.元/平 | 0元/平/月 |
| 202308 | 6060元/平 | 0元/平/月 |
| 202307 | 6131.元/平 | 0元/平/月 |

张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群
扫一扫上方二维码图案,加我微信