瞿成新村近两月房价概述
瞿成新村最近成交
(含网签挂牌)瞿成新村近一年房价曲线图
瞿成新村近三年房价数据
| 年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
|---|---|---|
| 202607 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202606 | 4289.元/平 | 0元/平/月 |
| 202605 | 4135.元/平 | 7元/平/月 |
| 202604 | 4270.元/平 | 0元/平/月 |
| 202603 | 4270.元/平 | 0元/平/月 |
| 202602 | 3802.元/平 | 8.元/平/月 |
| 202601 | 3738.元/平 | 6.元/平/月 |
| 202512 | 3932.元/平 | 0元/平/月 |
| 202511 | 0元/平 | 10元/平/月 |
| 202510 | 5277.元/平 | 8元/平/月 |
| 202509 | 5053.元/平 | 7.元/平/月 |
| 202508 | 5053.元/平 | 0元/平/月 |
| 202507 | 5053.元/平 | 0元/平/月 |
| 202506 | 4730.元/平 | 7.元/平/月 |
| 202505 | 5156.元/平 | 9.元/平/月 |
| 202504 | 4967.元/平 | 10元/平/月 |
| 202503 | 4821.元/平 | 10元/平/月 |
| 202502 | 5086.元/平 | 12元/平/月 |
| 202501 | 5264.元/平 | 9.元/平/月 |
| 202412 | 4864.元/平 | 8.元/平/月 |
| 202411 | 4653.元/平 | 7.元/平/月 |
| 202410 | 4817.元/平 | 7.元/平/月 |
| 202409 | 4844.元/平 | 7.元/平/月 |
| 202408 | 4981.元/平 | 0元/平/月 |
| 202407 | 5278.元/平 | 11元/平/月 |
| 202406 | 5334.元/平 | 9.元/平/月 |
| 202405 | 5674.元/平 | 8.元/平/月 |
| 202404 | 5969.元/平 | 8.元/平/月 |
| 202403 | 5879.元/平 | 8.元/平/月 |
| 202402 | 5447.元/平 | 7.元/平/月 |
| 202401 | 5971.元/平 | 9.元/平/月 |
| 202312 | 6026.元/平 | 10元/平/月 |
| 202311 | 6847.元/平 | 10元/平/月 |
| 202310 | 6546.元/平 | 10元/平/月 |
| 202309 | 6313.元/平 | 9.元/平/月 |
| 202308 | 6355.元/平 | 9.元/平/月 |
| 202307 | 6481.元/平 | 10元/平/月 |

张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群
扫一扫上方二维码图案,加我微信