花园浜二村近两月房价概述
花园浜二村最近成交
(含网签挂牌)花园浜二村近一年房价曲线图
花园浜二村近三年房价数据
| 年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
|---|---|---|
| 202607 | 8174.元/平 | 20元/平/月 |
| 202606 | 7972.元/平 | 19元/平/月 |
| 202605 | 8123.元/平 | 17元/平/月 |
| 202604 | 7944.元/平 | 16元/平/月 |
| 202603 | 7227.元/平 | 16元/平/月 |
| 202602 | 6975.元/平 | 15元/平/月 |
| 202601 | 7236.元/平 | 15元/平/月 |
| 202512 | 7358.元/平 | 13元/平/月 |
| 202511 | 7318.元/平 | 14元/平/月 |
| 202510 | 7417.元/平 | 16元/平/月 |
| 202509 | 7293.元/平 | 14元/平/月 |
| 202508 | 8197.元/平 | 16元/平/月 |
| 202507 | 8951.元/平 | 17元/平/月 |
| 202506 | 8884.元/平 | 14元/平/月 |
| 202505 | 8949.元/平 | 17元/平/月 |
| 202504 | 8894.元/平 | 17元/平/月 |
| 202503 | 8944.元/平 | 16元/平/月 |
| 202502 | 8600.元/平 | 17元/平/月 |
| 202501 | 8206.元/平 | 16元/平/月 |
| 202412 | 8355.元/平 | 16元/平/月 |
| 202411 | 8542.元/平 | 18元/平/月 |
| 202410 | 9051.元/平 | 19元/平/月 |
| 202409 | 9659.元/平 | 19元/平/月 |
| 202408 | 10728元/平 | 21元/平/月 |
| 202407 | 11850元/平 | 17元/平/月 |
| 202406 | 11664元/平 | 19元/平/月 |
| 202405 | 11721元/平 | 20元/平/月 |
| 202404 | 11555元/平 | 19元/平/月 |
| 202403 | 11574元/平 | 17元/平/月 |
| 202402 | 11881元/平 | 19元/平/月 |
| 202401 | 12461元/平 | 19元/平/月 |
| 202312 | 12830元/平 | 20元/平/月 |
| 202311 | 12311元/平 | 19元/平/月 |
| 202310 | 11741元/平 | 19元/平/月 |
| 202309 | 11953元/平 | 17元/平/月 |
| 202308 | 12220元/平 | 18元/平/月 |
| 202307 | 12783元/平 | 18元/平/月 |

张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群
扫一扫上方二维码图案,加我微信