胡同新村近两月房价概述
胡同新村最近成交
(含网签挂牌)胡同新村近一年房价曲线图
胡同新村近三年房价数据
| 年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
|---|---|---|
| 202607 | 4681.元/平 | 13元/平/月 |
| 202606 | 4695.元/平 | 11元/平/月 |
| 202605 | 4781.元/平 | 12元/平/月 |
| 202604 | 4906.元/平 | 11元/平/月 |
| 202603 | 4947.元/平 | 11元/平/月 |
| 202602 | 4920.元/平 | 11元/平/月 |
| 202601 | 4824.元/平 | 12元/平/月 |
| 202512 | 4700.元/平 | 11元/平/月 |
| 202511 | 4836.元/平 | 11元/平/月 |
| 202510 | 5033.元/平 | 11元/平/月 |
| 202509 | 4955.元/平 | 11元/平/月 |
| 202508 | 4963.元/平 | 12元/平/月 |
| 202507 | 4950.元/平 | 12元/平/月 |
| 202506 | 4917.元/平 | 11元/平/月 |
| 202505 | 5309.元/平 | 11元/平/月 |
| 202504 | 5255.元/平 | 12元/平/月 |
| 202503 | 5296.元/平 | 11元/平/月 |
| 202502 | 5312.元/平 | 12元/平/月 |
| 202501 | 5394.元/平 | 13元/平/月 |
| 202412 | 5505.元/平 | 12元/平/月 |
| 202411 | 5680.元/平 | 11元/平/月 |
| 202410 | 5680.元/平 | 12元/平/月 |
| 202409 | 5722.元/平 | 12元/平/月 |
| 202408 | 6136.元/平 | 12元/平/月 |
| 202407 | 6250.元/平 | 12元/平/月 |
| 202406 | 6399.元/平 | 12元/平/月 |
| 202405 | 6627.元/平 | 13元/平/月 |
| 202404 | 6690.元/平 | 14元/平/月 |
| 202403 | 6695.元/平 | 15元/平/月 |
| 202402 | 6778.元/平 | 17元/平/月 |
| 202401 | 6684.元/平 | 14元/平/月 |
| 202312 | 6852.元/平 | 13元/平/月 |
| 202311 | 6902.元/平 | 12元/平/月 |
| 202310 | 7117.元/平 | 13元/平/月 |
| 202309 | 7252.元/平 | 12元/平/月 |
| 202308 | 7160.元/平 | 13元/平/月 |
| 202307 | 7294.元/平 | 14元/平/月 |

张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群
扫一扫上方二维码图案,加我微信