广场新村近两月房价概述
广场新村最近成交
(含网签挂牌)广场新村近一年房价曲线图
广场新村近三年房价数据
| 年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
|---|---|---|
| 202607 | 0元/平 | 10元/平/月 |
| 202606 | 3931.元/平 | 8.元/平/月 |
| 202605 | 3825.元/平 | 9.元/平/月 |
| 202604 | 3772.元/平 | 9.元/平/月 |
| 202603 | 3692.元/平 | 9.元/平/月 |
| 202602 | 3592.元/平 | 10元/平/月 |
| 202601 | 3895.元/平 | 10元/平/月 |
| 202512 | 3962.元/平 | 10元/平/月 |
| 202511 | 3865.元/平 | 10元/平/月 |
| 202510 | 3991.元/平 | 10元/平/月 |
| 202509 | 4140.元/平 | 13元/平/月 |
| 202508 | 4308.元/平 | 11元/平/月 |
| 202507 | 4108.元/平 | 10元/平/月 |
| 202506 | 4437.元/平 | 7.元/平/月 |
| 202505 | 4401.元/平 | 8.元/平/月 |
| 202504 | 4364.元/平 | 8.元/平/月 |
| 202503 | 4364.元/平 | 9元/平/月 |
| 202502 | 4321.元/平 | 10元/平/月 |
| 202501 | 4295.元/平 | 11元/平/月 |
| 202412 | 4334.元/平 | 11元/平/月 |
| 202411 | 4379.元/平 | 10元/平/月 |
| 202410 | 4469.元/平 | 10元/平/月 |
| 202409 | 4675.元/平 | 9.元/平/月 |
| 202408 | 4788.元/平 | 10元/平/月 |
| 202407 | 4980.元/平 | 10元/平/月 |
| 202406 | 5049.元/平 | 9.元/平/月 |
| 202405 | 5189.元/平 | 17元/平/月 |
| 202404 | 5456.元/平 | 20元/平/月 |
| 202403 | 5423.元/平 | 11元/平/月 |
| 202402 | 5697.元/平 | 15元/平/月 |
| 202401 | 5580.元/平 | 10元/平/月 |
| 202312 | 5557.元/平 | 9.元/平/月 |
| 202311 | 5560.元/平 | 9.元/平/月 |
| 202310 | 5670.元/平 | 10元/平/月 |
| 202309 | 5394.元/平 | 12元/平/月 |
| 202308 | 5498.元/平 | 13元/平/月 |
| 202307 | 5662.元/平 | 12元/平/月 |

张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群
扫一扫上方二维码图案,加我微信