悦兰苑近两月房价概述
悦兰苑近一年房价曲线图
悦兰苑近三年房价数据
| 年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
|---|---|---|
| 202607 | 8492.元/平 | 12元/平/月 |
| 202606 | 8173.元/平 | 12元/平/月 |
| 202605 | 7391.元/平 | 13元/平/月 |
| 202604 | 7370.元/平 | 13元/平/月 |
| 202603 | 7540.元/平 | 13元/平/月 |
| 202602 | 6460.元/平 | 13元/平/月 |
| 202601 | 5504.元/平 | 13元/平/月 |
| 202512 | 5203.元/平 | 13元/平/月 |
| 202511 | 7306.元/平 | 14元/平/月 |
| 202510 | 7667.元/平 | 14元/平/月 |
| 202509 | 7896.元/平 | 13元/平/月 |
| 202508 | 7960.元/平 | 12元/平/月 |
| 202507 | 8435.元/平 | 12元/平/月 |
| 202506 | 8681.元/平 | 13元/平/月 |
| 202505 | 9577.元/平 | 13元/平/月 |
| 202504 | 9866.元/平 | 14元/平/月 |
| 202503 | 10139元/平 | 14元/平/月 |
| 202502 | 9959.元/平 | 15元/平/月 |
| 202501 | 10523元/平 | 15元/平/月 |
| 202412 | 10509元/平 | 14元/平/月 |
| 202411 | 11012元/平 | 16元/平/月 |
| 202410 | 11308元/平 | 15元/平/月 |
| 202409 | 11575元/平 | 16元/平/月 |
| 202408 | 13072元/平 | 16元/平/月 |
| 202407 | 12738元/平 | 18元/平/月 |
| 202406 | 12144元/平 | 16元/平/月 |
| 202405 | 11167元/平 | 17元/平/月 |
| 202404 | 11476元/平 | 15元/平/月 |
| 202403 | 10571元/平 | 15元/平/月 |
| 202402 | 10467元/平 | 17元/平/月 |
| 202401 | 12466元/平 | 17元/平/月 |
| 202312 | 13550元/平 | 18元/平/月 |
| 202311 | 12819元/平 | 17元/平/月 |
| 202310 | 12948元/平 | 17元/平/月 |
| 202309 | 12846元/平 | 17元/平/月 |
| 202308 | 12584元/平 | 16元/平/月 |
| 202307 | 12387元/平 | 15元/平/月 |

张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群
扫一扫上方二维码图案,加我微信