长欣小区近两月房价概述
长欣小区最近成交
(含网签挂牌)长欣小区近一年房价曲线图
长欣小区近三年房价数据
| 年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
|---|---|---|
| 202607 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202606 | 3678.元/平 | 14元/平/月 |
| 202605 | 3486.元/平 | 0元/平/月 |
| 202604 | 3511.元/平 | 0元/平/月 |
| 202603 | 5066.元/平 | 12元/平/月 |
| 202602 | 3472.元/平 | 12元/平/月 |
| 202601 | 3515.元/平 | 0元/平/月 |
| 202512 | 3573.元/平 | 0元/平/月 |
| 202511 | 3665.元/平 | 0元/平/月 |
| 202510 | 3822.元/平 | 12元/平/月 |
| 202509 | 3820.元/平 | 11元/平/月 |
| 202508 | 3888元/平 | 12元/平/月 |
| 202507 | 3916.元/平 | 10元/平/月 |
| 202506 | 4144.元/平 | 9.元/平/月 |
| 202505 | 4488.元/平 | 12元/平/月 |
| 202504 | 4387.元/平 | 13元/平/月 |
| 202503 | 4255.元/平 | 12元/平/月 |
| 202502 | 4585.元/平 | 12元/平/月 |
| 202501 | 4700.元/平 | 15元/平/月 |
| 202412 | 4522.元/平 | 10元/平/月 |
| 202411 | 4719.元/平 | 14元/平/月 |
| 202410 | 4955.元/平 | 16元/平/月 |
| 202409 | 4863.元/平 | 14元/平/月 |
| 202408 | 5107.元/平 | 14元/平/月 |
| 202407 | 5093.元/平 | 14元/平/月 |
| 202406 | 4829.元/平 | 14元/平/月 |
| 202405 | 5146.元/平 | 14元/平/月 |
| 202404 | 5052.元/平 | 14元/平/月 |
| 202403 | 5124.元/平 | 14元/平/月 |
| 202402 | 5312.元/平 | 14元/平/月 |
| 202401 | 5285.元/平 | 14元/平/月 |
| 202312 | 5381.元/平 | 14元/平/月 |
| 202311 | 5457.元/平 | 14元/平/月 |
| 202310 | 5814.元/平 | 14元/平/月 |
| 202309 | 6058.元/平 | 13元/平/月 |
| 202308 | 6257.元/平 | 14元/平/月 |
| 202307 | 6368.元/平 | 14元/平/月 |

张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群
扫一扫上方二维码图案,加我微信