金谷小区近两月房价概述
金谷小区最近成交
(含网签挂牌)金谷小区近一年房价曲线图
金谷小区近三年房价数据
| 年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
|---|---|---|
| 202607 | 3376.元/平 | 0元/平/月 |
| 202606 | 3727.元/平 | 9.元/平/月 |
| 202605 | 3653.元/平 | 21元/平/月 |
| 202604 | 3506.元/平 | 15元/平/月 |
| 202603 | 3484元/平 | 14元/平/月 |
| 202602 | 3600.元/平 | 12元/平/月 |
| 202601 | 3528.元/平 | 12元/平/月 |
| 202512 | 3647.元/平 | 13元/平/月 |
| 202511 | 3734.元/平 | 13元/平/月 |
| 202510 | 3774.元/平 | 12元/平/月 |
| 202509 | 3735.元/平 | 11元/平/月 |
| 202508 | 3715.元/平 | 11元/平/月 |
| 202507 | 3621.元/平 | 9.元/平/月 |
| 202506 | 3586.元/平 | 13元/平/月 |
| 202505 | 3772.元/平 | 10元/平/月 |
| 202504 | 4212.元/平 | 11元/平/月 |
| 202503 | 4808.元/平 | 0元/平/月 |
| 202502 | 4670.元/平 | 13元/平/月 |
| 202501 | 4748.元/平 | 12元/平/月 |
| 202412 | 4590.元/平 | 11元/平/月 |
| 202411 | 4736.元/平 | 8.元/平/月 |
| 202410 | 4782.元/平 | 10元/平/月 |
| 202409 | 4823.元/平 | 8.元/平/月 |
| 202408 | 5120.元/平 | 0元/平/月 |
| 202407 | 5160.元/平 | 10元/平/月 |
| 202406 | 5139.元/平 | 11元/平/月 |
| 202405 | 5218.元/平 | 11元/平/月 |
| 202404 | 5195.元/平 | 0元/平/月 |
| 202403 | 5122.元/平 | 13元/平/月 |
| 202402 | 5216.元/平 | 14元/平/月 |
| 202401 | 5442.元/平 | 13元/平/月 |
| 202312 | 5476.元/平 | 13元/平/月 |
| 202311 | 5556.元/平 | 10元/平/月 |
| 202310 | 5739.元/平 | 12元/平/月 |
| 202309 | 5873.元/平 | 12元/平/月 |
| 202308 | 5882.元/平 | 12元/平/月 |
| 202307 | 5961.元/平 | 13元/平/月 |

张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群
扫一扫上方二维码图案,加我微信