金港上耀小区近两月房价概述
金港上耀小区最近成交
(含网签挂牌)金港上耀小区近一年房价曲线图
金港上耀小区近三年房价数据
| 年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
|---|---|---|
| 202607 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202606 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202605 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202604 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202603 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202602 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202601 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202512 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202511 | 6776.元/平 | 13元/平/月 |
| 202510 | 6776.元/平 | 13元/平/月 |
| 202509 | 5368.元/平 | 0元/平/月 |
| 202508 | 6776.元/平 | 0元/平/月 |
| 202507 | 3589.元/平 | 11元/平/月 |
| 202506 | 0元/平 | 11元/平/月 |
| 202505 | 0元/平 | 8.元/平/月 |
| 202504 | 3503.元/平 | 5.元/平/月 |
| 202503 | 0元/平 | 5元/平/月 |
| 202502 | 4072.元/平 | 20元/平/月 |
| 202501 | 4035.元/平 | 0元/平/月 |
| 202412 | 4035.元/平 | 0元/平/月 |
| 202411 | 3938.元/平 | 0元/平/月 |
| 202410 | 3871.元/平 | 0元/平/月 |
| 202409 | 4072.元/平 | 12元/平/月 |
| 202408 | 4802.元/平 | 9.元/平/月 |
| 202407 | 4802.元/平 | 9.元/平/月 |
| 202406 | 5771.元/平 | 11元/平/月 |
| 202405 | 5318.元/平 | 11元/平/月 |
| 202404 | 5406.元/平 | 10元/平/月 |
| 202403 | 5319.元/平 | 7.元/平/月 |
| 202402 | 5122.元/平 | 9.元/平/月 |
| 202401 | 5392.元/平 | 9.元/平/月 |
| 202312 | 4754.元/平 | 9.元/平/月 |
| 202311 | 4754.元/平 | 12元/平/月 |
| 202310 | 5143.元/平 | 18元/平/月 |
| 202309 | 5807.元/平 | 16元/平/月 |
| 202308 | 5127.元/平 | 16元/平/月 |
| 202307 | 5246.元/平 | 0元/平/月 |

张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群
扫一扫上方二维码图案,加我微信