金港镇海港二村近两月房价概述
金港镇海港二村最近成交
(含网签挂牌)金港镇海港二村近一年房价曲线图
金港镇海港二村近三年房价数据
| 年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
|---|---|---|
| 202607 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202606 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202605 | 3684.元/平 | 0元/平/月 |
| 202604 | 4487.元/平 | 0元/平/月 |
| 202603 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202602 | 3716.元/平 | 0元/平/月 |
| 202601 | 3716.元/平 | 0元/平/月 |
| 202512 | 3716.元/平 | 0元/平/月 |
| 202511 | 4056.元/平 | 0元/平/月 |
| 202510 | 4449.元/平 | 0元/平/月 |
| 202509 | 4401.元/平 | 0元/平/月 |
| 202508 | 4485.元/平 | 0元/平/月 |
| 202507 | 5168.元/平 | 0元/平/月 |
| 202506 | 5168.元/平 | 0元/平/月 |
| 202505 | 5464.元/平 | 0元/平/月 |
| 202504 | 5464.元/平 | 7.元/平/月 |
| 202503 | 5006.元/平 | 0元/平/月 |
| 202502 | 5006.元/平 | 0元/平/月 |
| 202501 | 5529.元/平 | 0元/平/月 |
| 202412 | 5529.元/平 | 0元/平/月 |
| 202411 | 5529.元/平 | 0元/平/月 |
| 202410 | 5259.元/平 | 0元/平/月 |
| 202409 | 5237.元/平 | 0元/平/月 |
| 202408 | 5079.元/平 | 10元/平/月 |
| 202407 | 5079.元/平 | 10元/平/月 |
| 202406 | 5492.元/平 | 14元/平/月 |
| 202405 | 5694.元/平 | 12元/平/月 |
| 202404 | 5796.元/平 | 16元/平/月 |
| 202403 | 5676.元/平 | 0元/平/月 |
| 202402 | 5649.元/平 | 0元/平/月 |
| 202401 | 5609.元/平 | 0元/平/月 |
| 202312 | 4707.元/平 | 10元/平/月 |
| 202311 | 5243.元/平 | 10元/平/月 |
| 202310 | 5580.元/平 | 10元/平/月 |
| 202309 | 5564.元/平 | 10元/平/月 |
| 202308 | 6276.元/平 | 0元/平/月 |
| 202307 | 6505.元/平 | 0元/平/月 |

张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群
扫一扫上方二维码图案,加我微信