牡丹新村近两月房价概述
牡丹新村最近成交
(含网签挂牌)牡丹新村近一年房价曲线图
牡丹新村近三年房价数据
| 年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
|---|---|---|
| 202607 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202606 | 0元/平 | 12元/平/月 |
| 202605 | 0元/平 | 6.元/平/月 |
| 202604 | 0元/平 | 7.元/平/月 |
| 202603 | 0元/平 | 7.元/平/月 |
| 202602 | 0元/平 | 7.元/平/月 |
| 202601 | 0元/平 | 7.元/平/月 |
| 202512 | 0元/平 | 7.元/平/月 |
| 202511 | 0元/平 | 7.元/平/月 |
| 202510 | 0元/平 | 7.元/平/月 |
| 202509 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202508 | 3888.元/平 | 0元/平/月 |
| 202507 | 3888.元/平 | 0元/平/月 |
| 202506 | 5104.元/平 | 7.元/平/月 |
| 202505 | 5104.元/平 | 0元/平/月 |
| 202504 | 7169.元/平 | 7.元/平/月 |
| 202503 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202502 | 4166.元/平 | 0元/平/月 |
| 202501 | 3843.元/平 | 0元/平/月 |
| 202412 | 4038.元/平 | 0元/平/月 |
| 202411 | 4038.元/平 | 0元/平/月 |
| 202410 | 4090.元/平 | 0元/平/月 |
| 202409 | 4681.元/平 | 0元/平/月 |
| 202408 | 5769.元/平 | 5.元/平/月 |
| 202407 | 5769.元/平 | 0元/平/月 |
| 202406 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202405 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202404 | 0元/平 | 12元/平/月 |
| 202403 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202402 | 0元/平 | 10元/平/月 |
| 202401 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202312 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202311 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202310 | 0元/平 | 7.元/平/月 |
| 202309 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202308 | 0元/平 | 11元/平/月 |
| 202307 | 5238.元/平 | 0元/平/月 |

张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群
扫一扫上方二维码图案,加我微信