金桥新村近两月房价概述
金桥新村最近成交
(含网签挂牌)金桥新村近一年房价曲线图
金桥新村近三年房价数据
| 年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
|---|---|---|
| 202607 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202606 | 4897.元/平 | 10元/平/月 |
| 202605 | 0元/平 | 10元/平/月 |
| 202604 | 5670.元/平 | 11元/平/月 |
| 202603 | 4619.元/平 | 10元/平/月 |
| 202602 | 5200元/平 | 10元/平/月 |
| 202601 | 5670.元/平 | 11元/平/月 |
| 202512 | 0元/平 | 10元/平/月 |
| 202511 | 0元/平 | 11元/平/月 |
| 202510 | 0元/平 | 11元/平/月 |
| 202509 | 4754.元/平 | 10元/平/月 |
| 202508 | 4789.元/平 | 11元/平/月 |
| 202507 | 4589.元/平 | 11元/平/月 |
| 202506 | 4420.元/平 | 12元/平/月 |
| 202505 | 4656.元/平 | 9.元/平/月 |
| 202504 | 3864.元/平 | 0.元/平/月 |
| 202503 | 4375.元/平 | 10元/平/月 |
| 202502 | 5439.元/平 | 10元/平/月 |
| 202501 | 5785.元/平 | 12元/平/月 |
| 202412 | 5598.元/平 | 11元/平/月 |
| 202411 | 5800.元/平 | 12元/平/月 |
| 202410 | 5240.元/平 | 11元/平/月 |
| 202409 | 4954.元/平 | 12元/平/月 |
| 202408 | 5161.元/平 | 16元/平/月 |
| 202407 | 5928.元/平 | 14元/平/月 |
| 202406 | 5051.元/平 | 14元/平/月 |
| 202405 | 4940.元/平 | 13元/平/月 |
| 202404 | 4971.元/平 | 14元/平/月 |
| 202403 | 7040.元/平 | 12元/平/月 |
| 202402 | 6666.元/平 | 12元/平/月 |
| 202401 | 7040.元/平 | 11元/平/月 |
| 202312 | 6382.元/平 | 13元/平/月 |
| 202311 | 6199.元/平 | 14元/平/月 |
| 202310 | 5851.元/平 | 12元/平/月 |
| 202309 | 6155.元/平 | 10元/平/月 |
| 202308 | 6428.元/平 | 10元/平/月 |
| 202307 | 6392.元/平 | 10元/平/月 |

张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群
扫一扫上方二维码图案,加我微信