金陵小区近两月房价概述
金陵小区最近成交
(含网签挂牌)金陵小区近一年房价曲线图
金陵小区近三年房价数据
| 年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
|---|---|---|
| 202607 | 3782.元/平 | 7.元/平/月 |
| 202606 | 3823.元/平 | 6.元/平/月 |
| 202605 | 3936.元/平 | 6.元/平/月 |
| 202604 | 3772.元/平 | 6.元/平/月 |
| 202603 | 3918.元/平 | 7.元/平/月 |
| 202602 | 3859.元/平 | 7.元/平/月 |
| 202601 | 4077.元/平 | 7.元/平/月 |
| 202512 | 3948.元/平 | 7.元/平/月 |
| 202511 | 4174.元/平 | 0元/平/月 |
| 202510 | 4585.元/平 | 0元/平/月 |
| 202509 | 4598.元/平 | 8.元/平/月 |
| 202508 | 4472.元/平 | 8.元/平/月 |
| 202507 | 3895.元/平 | 5.元/平/月 |
| 202506 | 3849.元/平 | 0元/平/月 |
| 202505 | 3881.元/平 | 5.元/平/月 |
| 202504 | 3977.元/平 | 7.元/平/月 |
| 202503 | 4064.元/平 | 6.元/平/月 |
| 202502 | 4466.元/平 | 8.元/平/月 |
| 202501 | 4583.元/平 | 7.元/平/月 |
| 202412 | 4530.元/平 | 8.元/平/月 |
| 202411 | 4473.元/平 | 8.元/平/月 |
| 202410 | 4469.元/平 | 7.元/平/月 |
| 202409 | 4486.元/平 | 7.元/平/月 |
| 202408 | 4631.元/平 | 8.元/平/月 |
| 202407 | 4896.元/平 | 7.元/平/月 |
| 202406 | 5172.元/平 | 0.元/平/月 |
| 202405 | 5002.元/平 | 8.元/平/月 |
| 202404 | 5163.元/平 | 8.元/平/月 |
| 202403 | 4868.元/平 | 8.元/平/月 |
| 202402 | 5275.元/平 | 9.元/平/月 |
| 202401 | 5328.元/平 | 9.元/平/月 |
| 202312 | 5283.元/平 | 7.元/平/月 |
| 202311 | 5355.元/平 | 8.元/平/月 |
| 202310 | 5886.元/平 | 8.元/平/月 |
| 202309 | 5825.元/平 | 8.元/平/月 |
| 202308 | 5976.元/平 | 9.元/平/月 |
| 202307 | 6154.元/平 | 9.元/平/月 |

张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群
扫一扫上方二维码图案,加我微信