紫金国际近两月房价概述
看备案价紫金国际最近成交
(含网签挂牌)紫金国际近一年房价曲线图
紫金国际近三年房价数据
| 年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
|---|---|---|
| 202607 | 7708.元/平 | 0元/平/月 |
| 202606 | 7263.元/平 | 0元/平/月 |
| 202605 | 7219.元/平 | 40元/平/月 |
| 202604 | 7608.元/平 | 22元/平/月 |
| 202603 | 7344.元/平 | 0元/平/月 |
| 202602 | 7474.元/平 | 0元/平/月 |
| 202601 | 7518.元/平 | 0元/平/月 |
| 202512 | 7584.元/平 | 21元/平/月 |
| 202511 | 7572.元/平 | 23元/平/月 |
| 202510 | 7634.元/平 | 23元/平/月 |
| 202509 | 7126.元/平 | 17元/平/月 |
| 202508 | 7182.元/平 | 20元/平/月 |
| 202507 | 7522.元/平 | 0元/平/月 |
| 202506 | 7681.元/平 | 23元/平/月 |
| 202505 | 7311.元/平 | 20元/平/月 |
| 202504 | 7769.元/平 | 0.元/平/月 |
| 202503 | 7338.元/平 | 0.元/平/月 |
| 202502 | 7699.元/平 | 24元/平/月 |
| 202501 | 7925.元/平 | 25元/平/月 |
| 202412 | 8174.元/平 | 24元/平/月 |
| 202411 | 8187.元/平 | 22元/平/月 |
| 202410 | 8676.元/平 | 21元/平/月 |
| 202409 | 8764.元/平 | 23元/平/月 |
| 202408 | 9211.元/平 | 23元/平/月 |
| 202407 | 9371.元/平 | 24元/平/月 |
| 202406 | 8749.元/平 | 26元/平/月 |
| 202405 | 8827.元/平 | 26元/平/月 |
| 202404 | 9068.元/平 | 26元/平/月 |
| 202403 | 9441.元/平 | 24元/平/月 |
| 202402 | 10009元/平 | 26元/平/月 |
| 202401 | 10078元/平 | 25元/平/月 |
| 202312 | 10029元/平 | 26元/平/月 |
| 202311 | 10047元/平 | 26元/平/月 |
| 202310 | 9833.元/平 | 29元/平/月 |
| 202309 | 9947.元/平 | 27元/平/月 |
| 202308 | 10234元/平 | 25元/平/月 |
| 202307 | 10435元/平 | 26元/平/月 |

张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群
扫一扫上方二维码图案,加我微信