华芳国际大厦近两月房价概述
看备案价华芳国际大厦近一年房价曲线图
华芳国际大厦近三年房价数据
| 年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
|---|---|---|
| 202607 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202606 | 5325.元/平 | 25元/平/月 |
| 202605 | 7200.元/平 | 25元/平/月 |
| 202604 | 6966.元/平 | 25元/平/月 |
| 202603 | 6854.元/平 | 25元/平/月 |
| 202602 | 6966.元/平 | 24元/平/月 |
| 202601 | 6284.元/平 | 25元/平/月 |
| 202512 | 6739.元/平 | 33元/平/月 |
| 202511 | 7114.元/平 | 32元/平/月 |
| 202510 | 7039.元/平 | 31元/平/月 |
| 202509 | 7033.元/平 | 25元/平/月 |
| 202508 | 7163.元/平 | 21元/平/月 |
| 202507 | 8504.元/平 | 19元/平/月 |
| 202506 | 8504.元/平 | 24元/平/月 |
| 202505 | 8762.元/平 | 17元/平/月 |
| 202504 | 8481.元/平 | 16元/平/月 |
| 202503 | 8504.元/平 | 28元/平/月 |
| 202502 | 8244.元/平 | 27元/平/月 |
| 202501 | 8244.元/平 | 25元/平/月 |
| 202412 | 8095.元/平 | 29元/平/月 |
| 202411 | 7922.元/平 | 30元/平/月 |
| 202410 | 8038.元/平 | 28元/平/月 |
| 202409 | 8017元/平 | 28元/平/月 |
| 202408 | 8083.元/平 | 28元/平/月 |
| 202407 | 8096.元/平 | 26元/平/月 |
| 202406 | 8041.元/平 | 30元/平/月 |
| 202405 | 8163.元/平 | 23元/平/月 |
| 202404 | 8096.元/平 | 29元/平/月 |
| 202403 | 7928.元/平 | 30元/平/月 |
| 202402 | 7917.元/平 | 0元/平/月 |
| 202401 | 8140.元/平 | 25元/平/月 |
| 202312 | 9755.元/平 | 31元/平/月 |
| 202311 | 8648.元/平 | 36元/平/月 |
| 202310 | 10109元/平 | 34元/平/月 |
| 202309 | 8317.元/平 | 0元/平/月 |
| 202308 | 8352.元/平 | 34元/平/月 |
| 202307 | 7908元/平 | 35元/平/月 |

张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群
扫一扫上方二维码图案,加我微信