后塍中心广场近两月房价概述
后塍中心广场最近成交
(含网签挂牌)后塍中心广场近一年房价曲线图
后塍中心广场近三年房价数据
| 年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
|---|---|---|
| 202607 | 0元/平 | 9.元/平/月 |
| 202606 | 4116.元/平 | 9.元/平/月 |
| 202605 | 4200元/平 | 11元/平/月 |
| 202604 | 4200元/平 | 13元/平/月 |
| 202603 | 4229.元/平 | 13元/平/月 |
| 202602 | 4164.元/平 | 23元/平/月 |
| 202601 | 4618.元/平 | 23元/平/月 |
| 202512 | 4673.元/平 | 23元/平/月 |
| 202511 | 4661.元/平 | 23元/平/月 |
| 202510 | 4661.元/平 | 23元/平/月 |
| 202509 | 4603.元/平 | 23元/平/月 |
| 202508 | 4503.元/平 | 23元/平/月 |
| 202507 | 4750元/平 | 15元/平/月 |
| 202506 | 0元/平 | 33元/平/月 |
| 202505 | 4750元/平 | 14元/平/月 |
| 202504 | 0元/平 | 12元/平/月 |
| 202503 | 0元/平 | 8.元/平/月 |
| 202502 | 0元/平 | 7.元/平/月 |
| 202501 | 4750元/平 | 15元/平/月 |
| 202412 | 4750元/平 | 15元/平/月 |
| 202411 | 0元/平 | 15元/平/月 |
| 202410 | 5886.元/平 | 15元/平/月 |
| 202409 | 6000元/平 | 0元/平/月 |
| 202408 | 6000元/平 | 0元/平/月 |
| 202407 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202406 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202405 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202404 | 5200元/平 | 13元/平/月 |
| 202403 | 0元/平 | 10元/平/月 |
| 202402 | 5633.元/平 | 12元/平/月 |
| 202401 | 5633.元/平 | 11元/平/月 |
| 202312 | 5633.元/平 | 11元/平/月 |
| 202311 | 0元/平 | 11元/平/月 |
| 202310 | 0元/平 | 11元/平/月 |
| 202309 | 6158.元/平 | 12元/平/月 |
| 202308 | 6041.元/平 | 7.元/平/月 |
| 202307 | 6169.元/平 | 6.元/平/月 |

张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群
扫一扫上方二维码图案,加我微信