悦盛花苑近两月房价概述
悦盛花苑最近成交
(含网签挂牌)悦盛花苑近一年房价曲线图
悦盛花苑近三年房价数据
| 年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
|---|---|---|
| 202607 | 4917.元/平 | 14元/平/月 |
| 202606 | 4951.元/平 | 13元/平/月 |
| 202605 | 4933.元/平 | 13元/平/月 |
| 202604 | 4996.元/平 | 13元/平/月 |
| 202603 | 5100.元/平 | 11元/平/月 |
| 202602 | 5552.元/平 | 13元/平/月 |
| 202601 | 5643.元/平 | 10元/平/月 |
| 202512 | 5457.元/平 | 10元/平/月 |
| 202511 | 5612.元/平 | 11元/平/月 |
| 202510 | 5088.元/平 | 11元/平/月 |
| 202509 | 5602.元/平 | 11元/平/月 |
| 202508 | 5627.元/平 | 12元/平/月 |
| 202507 | 5643.元/平 | 9.元/平/月 |
| 202506 | 6100.元/平 | 11元/平/月 |
| 202505 | 6700.元/平 | 10元/平/月 |
| 202504 | 5950.元/平 | 11元/平/月 |
| 202503 | 6775.元/平 | 11元/平/月 |
| 202502 | 6419.元/平 | 11元/平/月 |
| 202501 | 6474.元/平 | 12元/平/月 |
| 202412 | 6463.元/平 | 13元/平/月 |
| 202411 | 6585.元/平 | 13元/平/月 |
| 202410 | 7057.元/平 | 13元/平/月 |
| 202409 | 7665.元/平 | 14元/平/月 |
| 202408 | 8067.元/平 | 14元/平/月 |
| 202407 | 7903.元/平 | 14元/平/月 |
| 202406 | 7691.元/平 | 14元/平/月 |
| 202405 | 7635.元/平 | 13元/平/月 |
| 202404 | 7803.元/平 | 13元/平/月 |
| 202403 | 7957.元/平 | 13元/平/月 |
| 202402 | 8460.元/平 | 13元/平/月 |
| 202401 | 8649.元/平 | 14元/平/月 |
| 202312 | 8256.元/平 | 14元/平/月 |
| 202311 | 8160.元/平 | 14元/平/月 |
| 202310 | 8190.元/平 | 14元/平/月 |
| 202309 | 8320元/平 | 16元/平/月 |
| 202308 | 8604.元/平 | 16元/平/月 |
| 202307 | 8975.元/平 | 16元/平/月 |

张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群
扫一扫上方二维码图案,加我微信