黄金湾小区近两月房价概述
黄金湾小区最近成交
(含网签挂牌)黄金湾小区近一年房价曲线图
黄金湾小区近三年房价数据
| 年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
|---|---|---|
| 202607 | 5361.元/平 | 17元/平/月 |
| 202606 | 5473.元/平 | 13元/平/月 |
| 202605 | 5289.元/平 | 13元/平/月 |
| 202604 | 5304.元/平 | 13元/平/月 |
| 202603 | 5334.元/平 | 13元/平/月 |
| 202602 | 5288.元/平 | 9.元/平/月 |
| 202601 | 5423.元/平 | 12元/平/月 |
| 202512 | 5303.元/平 | 14元/平/月 |
| 202511 | 5171.元/平 | 15元/平/月 |
| 202510 | 5070.元/平 | 14元/平/月 |
| 202509 | 5170.元/平 | 14元/平/月 |
| 202508 | 5382.元/平 | 13元/平/月 |
| 202507 | 5456.元/平 | 12元/平/月 |
| 202506 | 5528.元/平 | 14元/平/月 |
| 202505 | 5685.元/平 | 14元/平/月 |
| 202504 | 5636.元/平 | 14元/平/月 |
| 202503 | 5646.元/平 | 15元/平/月 |
| 202502 | 5476.元/平 | 14元/平/月 |
| 202501 | 5411.元/平 | 15元/平/月 |
| 202412 | 5380.元/平 | 15元/平/月 |
| 202411 | 5460.元/平 | 14元/平/月 |
| 202410 | 5198.元/平 | 13元/平/月 |
| 202409 | 5387.元/平 | 13元/平/月 |
| 202408 | 5621.元/平 | 14元/平/月 |
| 202407 | 5663.元/平 | 14元/平/月 |
| 202406 | 5666.元/平 | 14元/平/月 |
| 202405 | 5757.元/平 | 15元/平/月 |
| 202404 | 5849.元/平 | 14元/平/月 |
| 202403 | 5923.元/平 | 16元/平/月 |
| 202402 | 5741.元/平 | 15元/平/月 |
| 202401 | 5589.元/平 | 14元/平/月 |
| 202312 | 5328.元/平 | 16元/平/月 |
| 202311 | 5326.元/平 | 19元/平/月 |
| 202310 | 5385.元/平 | 14元/平/月 |
| 202309 | 5416.元/平 | 16元/平/月 |
| 202308 | 5382.元/平 | 14元/平/月 |
| 202307 | 5384.元/平 | 14元/平/月 |

张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群
扫一扫上方二维码图案,加我微信