新华新村近两月房价概述
新华新村最近成交
(含网签挂牌)新华新村近一年房价曲线图
新华新村近三年房价数据
| 年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
|---|---|---|
| 202607 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202606 | 3985.元/平 | 9.元/平/月 |
| 202605 | 4098.元/平 | 9.元/平/月 |
| 202604 | 3926.元/平 | 0元/平/月 |
| 202603 | 4067.元/平 | 0元/平/月 |
| 202602 | 4067.元/平 | 10元/平/月 |
| 202601 | 4304.元/平 | 0元/平/月 |
| 202512 | 4304.元/平 | 0元/平/月 |
| 202511 | 4304.元/平 | 0元/平/月 |
| 202510 | 3806.元/平 | 6.元/平/月 |
| 202509 | 3737.元/平 | 0元/平/月 |
| 202508 | 3807.元/平 | 0元/平/月 |
| 202507 | 3807.元/平 | 0元/平/月 |
| 202506 | 3801.元/平 | 9.元/平/月 |
| 202505 | 4027.元/平 | 0元/平/月 |
| 202504 | 3787.元/平 | 0元/平/月 |
| 202503 | 3855.元/平 | 9.元/平/月 |
| 202502 | 3990.元/平 | 10元/平/月 |
| 202501 | 4080.元/平 | 9.元/平/月 |
| 202412 | 4072.元/平 | 9.元/平/月 |
| 202411 | 4157.元/平 | 0元/平/月 |
| 202410 | 4127.元/平 | 0元/平/月 |
| 202409 | 4094.元/平 | 14元/平/月 |
| 202408 | 4008.元/平 | 11元/平/月 |
| 202407 | 3715.元/平 | 11元/平/月 |
| 202406 | 3811.元/平 | 11元/平/月 |
| 202405 | 3732.元/平 | 0元/平/月 |
| 202404 | 4011.元/平 | 10元/平/月 |
| 202403 | 4416.元/平 | 9.元/平/月 |
| 202402 | 4281.元/平 | 12元/平/月 |
| 202401 | 4196.元/平 | 11元/平/月 |
| 202312 | 4181.元/平 | 0元/平/月 |
| 202311 | 4092.元/平 | 15元/平/月 |
| 202310 | 4137.元/平 | 13元/平/月 |
| 202309 | 4316.元/平 | 0元/平/月 |
| 202308 | 4431.元/平 | 0元/平/月 |
| 202307 | 4761.元/平 | 20元/平/月 |

张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群
扫一扫上方二维码图案,加我微信