财富大厦近两月房价概述
财富大厦最近成交
(含网签挂牌)财富大厦近一年房价曲线图
财富大厦近三年房价数据
年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
---|---|---|
202508 | 4507.元/平 | 0元/平/月 |
202507 | 4757.元/平 | 29元/平/月 |
202506 | 5148.元/平 | 29元/平/月 |
202505 | 5192.元/平 | 28元/平/月 |
202504 | 5313.元/平 | 22元/平/月 |
202503 | 6162.元/平 | 31元/平/月 |
202502 | 10222元/平 | 27元/平/月 |
202501 | 10222元/平 | 0元/平/月 |
202412 | 10222元/平 | 0元/平/月 |
202411 | 10222元/平 | 27元/平/月 |
202410 | 10500元/平 | 28元/平/月 |
202409 | 0元/平 | 31元/平/月 |
202408 | 10500元/平 | 30元/平/月 |
202407 | 8421.元/平 | 34元/平/月 |
202406 | 8007.元/平 | 34元/平/月 |
202405 | 8515.元/平 | 35元/平/月 |
202404 | 8448.元/平 | 39元/平/月 |
202403 | 7989.元/平 | 0元/平/月 |
202402 | 8341.元/平 | 40元/平/月 |
202401 | 11464元/平 | 16元/平/月 |
202312 | 12008元/平 | 9.元/平/月 |
202311 | 10297元/平 | 23元/平/月 |
202310 | 10322元/平 | 9.元/平/月 |
202309 | 9475.元/平 | 0元/平/月 |
202308 | 9637.元/平 | 42元/平/月 |
202307 | 9627.元/平 | 42元/平/月 |
202306 | 9627.元/平 | 32元/平/月 |
202305 | 9558.元/平 | 30元/平/月 |
202304 | 9553.元/平 | 31元/平/月 |
202303 | 9587.元/平 | 32元/平/月 |
202302 | 10000元/平 | 33元/平/月 |
202301 | 9607.元/平 | 41元/平/月 |
202212 | 9607.元/平 | 41元/平/月 |
202211 | 9607.元/平 | 41元/平/月 |
202210 | 9607.元/平 | 43元/平/月 |
202209 | 9607.元/平 | 37元/平/月 |
202208 | 10104元/平 | 37元/平/月 |
张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群扫一扫上方二维码图案,加我微信