建发御珑湾详细说明
小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
建发御珑湾(誉珑名邸) | 商品房住宅 | 2020年 |
绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
30% | 2.00 | 多层、高层 |
停车位 | 物业公司 | 物业费 |
1800个 | 怡家园(厦门)物业 | 0.9-3元/平米/月 |
房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
2555户 | 71幢 | 建丰房地产 |
新上二手房
更多328万
428万
247万
248万
184万
建发御珑湾最近成交
(含网签挂牌)新发布租房
更多6666元/月
6333元/月
3750元/月
6333元/月
4800元/月
张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群扫一扫上方二维码图案,加我微信