大新泰富花园近两月房价概述
大新泰富花园最近成交
(含网签挂牌)大新泰富花园近一年房价曲线图
大新泰富花园近三年房价数据
年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
---|---|---|
202508 | 6351.元/平 | 0元/平/月 |
202507 | 5885.元/平 | 0元/平/月 |
202506 | 5538.元/平 | 9.元/平/月 |
202505 | 5499.元/平 | 13元/平/月 |
202504 | 5392.元/平 | 12元/平/月 |
202503 | 5694.元/平 | 11元/平/月 |
202502 | 6050.元/平 | 11元/平/月 |
202501 | 5739.元/平 | 11元/平/月 |
202412 | 5563.元/平 | 11元/平/月 |
202411 | 5513.元/平 | 0元/平/月 |
202410 | 5591.元/平 | 0元/平/月 |
202409 | 5549.元/平 | 11元/平/月 |
202408 | 5451.元/平 | 12元/平/月 |
202407 | 5737.元/平 | 12元/平/月 |
202406 | 6427.元/平 | 13元/平/月 |
202405 | 6610.元/平 | 13元/平/月 |
202404 | 6402.元/平 | 12元/平/月 |
202403 | 7033.元/平 | 13元/平/月 |
202402 | 7156.元/平 | 12元/平/月 |
202401 | 6813.元/平 | 9.元/平/月 |
202312 | 6036.元/平 | 9.元/平/月 |
202311 | 6755.元/平 | 10元/平/月 |
202310 | 6846.元/平 | 11元/平/月 |
202309 | 6854.元/平 | 12元/平/月 |
202308 | 6768.元/平 | 9.元/平/月 |
202307 | 7234.元/平 | 9.元/平/月 |
202306 | 6775.元/平 | 9.元/平/月 |
202305 | 7268.元/平 | 10元/平/月 |
202304 | 7479.元/平 | 11元/平/月 |
202303 | 7533.元/平 | 10元/平/月 |
202302 | 7082.元/平 | 10元/平/月 |
202301 | 7115.元/平 | 10元/平/月 |
202212 | 6814.元/平 | 10元/平/月 |
202211 | 6579.元/平 | 0元/平/月 |
202210 | 6236.元/平 | 16元/平/月 |
202209 | 6606.元/平 | 16元/平/月 |
202208 | 7071.元/平 | 16元/平/月 |
张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群扫一扫上方二维码图案,加我微信