小区专家
买房找专家 更靠谱等待小区专家入驻中。
金桥花园详细说明
小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
金桥花园一期 | 商品房住宅 | 2005年 |
绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
30% | 1.20 | 多层 |
停车位 | 物业公司 | 物业费 |
420个 | 金桥物业 | 1元/平米/月 |
房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
1090户 | 45幢 | -- |
小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
金桥花园二期 | 商品房住宅 | 2005年 |
绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
38% | 1.20 | 多层 |
停车位 | 物业公司 | 物业费 |
290个 | 金桥物业 | 1元/平米/月 |
房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
635户 | 29幢 | -- |
小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
金桥花园三期 | 商品房住宅 | 2010年 |
绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
40% | 1.2 | 多层 |
停车位 | 物业公司 | 物业费 |
350个 | 金桥物业 | 1元/平米/月 |
房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
690户 | 35幢 | -- |
新上二手房
更多59.8万
63万
45.8万
40.8万
45.8万
金桥花园最近成交
(含网签挂牌)新发布租房
更多1000元/月
1200元/月
1000元/月
1400元/月
550元/月
张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群扫一扫上方二维码图案,加我微信