胡同新村近两月房价概述
胡同新村最近成交
(含网签挂牌)胡同新村近一年房价曲线图
胡同新村近三年房价数据
年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
---|---|---|
202508 | 4963.元/平 | 12元/平/月 |
202507 | 4950.元/平 | 12元/平/月 |
202506 | 4917.元/平 | 11元/平/月 |
202505 | 5309.元/平 | 11元/平/月 |
202504 | 5255.元/平 | 12元/平/月 |
202503 | 5296.元/平 | 11元/平/月 |
202502 | 5312.元/平 | 12元/平/月 |
202501 | 5394.元/平 | 13元/平/月 |
202412 | 5505.元/平 | 12元/平/月 |
202411 | 5680.元/平 | 11元/平/月 |
202410 | 5680.元/平 | 12元/平/月 |
202409 | 5722.元/平 | 12元/平/月 |
202408 | 6136.元/平 | 12元/平/月 |
202407 | 6250.元/平 | 12元/平/月 |
202406 | 6399.元/平 | 12元/平/月 |
202405 | 6627.元/平 | 13元/平/月 |
202404 | 6690.元/平 | 14元/平/月 |
202403 | 6695.元/平 | 15元/平/月 |
202402 | 6778.元/平 | 17元/平/月 |
202401 | 6684.元/平 | 14元/平/月 |
202312 | 6852.元/平 | 13元/平/月 |
202311 | 6902.元/平 | 12元/平/月 |
202310 | 7117.元/平 | 13元/平/月 |
202309 | 7252.元/平 | 12元/平/月 |
202308 | 7160.元/平 | 13元/平/月 |
202307 | 7294.元/平 | 14元/平/月 |
202306 | 7550.元/平 | 13元/平/月 |
202305 | 7532.元/平 | 13元/平/月 |
202304 | 7636.元/平 | 13元/平/月 |
202303 | 7908.元/平 | 13元/平/月 |
202302 | 8037.元/平 | 13元/平/月 |
202301 | 8264.元/平 | 14元/平/月 |
202212 | 8337.元/平 | 13元/平/月 |
202211 | 8324.元/平 | 14元/平/月 |
202210 | 8415.元/平 | 13元/平/月 |
202209 | 8687.元/平 | 13元/平/月 |
202208 | 9069.元/平 | 14元/平/月 |
张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群扫一扫上方二维码图案,加我微信