小区专家
买房找专家 更靠谱等待小区专家入驻中。
胡同新村详细说明
小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
胡同新村 | 商品房住宅 | 2008年 |
绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
35% | 1.20 | 多层 |
停车位 | 物业公司 | 物业费 |
450个 | -- | 1.2元/平米/月 |
房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
970户 | 53幢 | -- |
小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
胡同新村东区 | 商品房住宅 | 2008年 |
绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
32% | 1.50 | 多层 |
停车位 | 物业公司 | 物业费 |
-- | -- | 1.2元/平米/月 |
房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
696户 | 34幢 | -- |
新上二手房
更多58万
25万
68万
65万
25万
胡同新村最近成交
(含网签挂牌)新发布租房
更多1166元/月
1333元/月
1250元/月
1083元/月
1250元/月
张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群扫一扫上方二维码图案,加我微信