后塍金湾花园近两月房价概述
后塍金湾花园最近成交
(含网签挂牌)后塍金湾花园近一年房价曲线图
后塍金湾花园近三年房价数据
年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
---|---|---|
202508 | 4913.元/平 | 0元/平/月 |
202507 | 4856.元/平 | 0元/平/月 |
202506 | 4062.元/平 | 10元/平/月 |
202505 | 4125.元/平 | 10元/平/月 |
202504 | 4220.元/平 | 10元/平/月 |
202503 | 4555.元/平 | 11元/平/月 |
202502 | 4518.元/平 | 10元/平/月 |
202501 | 4910.元/平 | 12元/平/月 |
202412 | 5204.元/平 | 11元/平/月 |
202411 | 5049.元/平 | 11元/平/月 |
202410 | 5043.元/平 | 11元/平/月 |
202409 | 5136元/平 | 11元/平/月 |
202408 | 5893.元/平 | 11元/平/月 |
202407 | 5646.元/平 | 9.元/平/月 |
202406 | 5285.元/平 | 9.元/平/月 |
202405 | 5263.元/平 | 10元/平/月 |
202404 | 5246.元/平 | 10元/平/月 |
202403 | 5835.元/平 | 10元/平/月 |
202402 | 5835.元/平 | 12元/平/月 |
202401 | 5899.元/平 | 12元/平/月 |
202312 | 7164.元/平 | 10元/平/月 |
202311 | 6877.元/平 | 0元/平/月 |
202310 | 6242.元/平 | 10元/平/月 |
202309 | 6592.元/平 | 11元/平/月 |
202308 | 6235元/平 | 11元/平/月 |
202307 | 6014.元/平 | 10元/平/月 |
202306 | 5694.元/平 | 0元/平/月 |
202305 | 6677.元/平 | 0元/平/月 |
202304 | 7409.元/平 | 11元/平/月 |
202303 | 7737.元/平 | 11元/平/月 |
202302 | 7012.元/平 | 0元/平/月 |
202301 | 7053.元/平 | 0元/平/月 |
202212 | 6842.元/平 | 0元/平/月 |
202211 | 6705.元/平 | 0元/平/月 |
202210 | 6738.元/平 | 0元/平/月 |
202209 | 7212.元/平 | 0元/平/月 |
202208 | 7009.元/平 | 0元/平/月 |
张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群扫一扫上方二维码图案,加我微信