小区专家
买房找专家 更靠谱等待小区专家入驻中。
后塍金湾花园详细说明
小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
金湾花园 | 商品房住宅 | 2007年 |
绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
35% | 1.20 | 低层、多层 |
停车位 | 物业公司 | 物业费 |
280个 | -- | 1元/平米/月 |
房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
514户 | 23幢 | 晋合置业 |
新上二手房
更多65万
70万
72.8万
59.8万
60万
张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群扫一扫上方二维码图案,加我微信