金港镇天福路近两月房价概述
金港镇天福路最近成交
(含网签挂牌)金港镇天福路近一年房价曲线图
金港镇天福路近三年房价数据
年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
---|---|---|
202508 | 5903.元/平 | 0元/平/月 |
202507 | 6200.元/平 | 0元/平/月 |
202506 | 5483.元/平 | 0元/平/月 |
202505 | 5307.元/平 | 0元/平/月 |
202504 | 5307.元/平 | 0元/平/月 |
202503 | 5564.元/平 | 0元/平/月 |
202502 | 5554.元/平 | 0元/平/月 |
202501 | 5857.元/平 | 0元/平/月 |
202412 | 5374.元/平 | 0元/平/月 |
202411 | 5225.元/平 | 0元/平/月 |
202410 | 5149.元/平 | 0元/平/月 |
202409 | 5146.元/平 | 0元/平/月 |
202408 | 6232.元/平 | 0元/平/月 |
202407 | 6055.元/平 | 0元/平/月 |
202406 | 5765.元/平 | 0元/平/月 |
202405 | 7776.元/平 | 0元/平/月 |
202404 | 0元/平 | 0元/平/月 |
202403 | 0元/平 | 0元/平/月 |
202402 | 0元/平 | 0元/平/月 |
202401 | 0元/平 | 0元/平/月 |
202312 | 0元/平 | 10元/平/月 |
202311 | 0元/平 | 0元/平/月 |
202310 | 7512.元/平 | 0元/平/月 |
202309 | 6807.元/平 | 0元/平/月 |
202308 | 6202.元/平 | 0元/平/月 |
202307 | 6102.元/平 | 0元/平/月 |
202306 | 5524.元/平 | 0元/平/月 |
202305 | 5563.元/平 | 12元/平/月 |
202304 | 5382.元/平 | 12元/平/月 |
202303 | 5382.元/平 | 13元/平/月 |
202302 | 5417.元/平 | 12元/平/月 |
202301 | 6068.元/平 | 0元/平/月 |
202212 | 7237.元/平 | 0元/平/月 |
202211 | 7237.元/平 | 0元/平/月 |
202210 | 7374.元/平 | 0元/平/月 |
202209 | 6168.元/平 | 0元/平/月 |
202208 | 6607.元/平 | 0元/平/月 |
张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群扫一扫上方二维码图案,加我微信