爱康国际大厦近两月房价概述
爱康国际大厦最近成交
(含网签挂牌)爱康国际大厦近一年房价曲线图
爱康国际大厦近三年房价数据
| 年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
|---|---|---|
| 202607 | 7415.元/平 | 34元/平/月 |
| 202606 | 8600.元/平 | 28元/平/月 |
| 202605 | 8157.元/平 | 30元/平/月 |
| 202604 | 8157.元/平 | 33元/平/月 |
| 202603 | 7505.元/平 | 35元/平/月 |
| 202602 | 7640.元/平 | 25元/平/月 |
| 202601 | 7640.元/平 | 25元/平/月 |
| 202512 | 7640.元/平 | 25元/平/月 |
| 202511 | 7640.元/平 | 33元/平/月 |
| 202510 | 7640.元/平 | 25元/平/月 |
| 202509 | 7640.元/平 | 25元/平/月 |
| 202508 | 7640.元/平 | 25元/平/月 |
| 202507 | 0元/平 | 25元/平/月 |
| 202506 | 7421.元/平 | 25元/平/月 |
| 202505 | 0元/平 | 14元/平/月 |
| 202504 | 0元/平 | 18元/平/月 |
| 202503 | 0元/平 | 17元/平/月 |
| 202502 | 7561.元/平 | 16元/平/月 |
| 202501 | 8114.元/平 | 30元/平/月 |
| 202412 | 8114.元/平 | 30元/平/月 |
| 202411 | 8114.元/平 | 32元/平/月 |
| 202410 | 0元/平 | 31元/平/月 |
| 202409 | 0元/平 | 29元/平/月 |
| 202408 | 0元/平 | 28元/平/月 |
| 202407 | 0元/平 | 30元/平/月 |
| 202406 | 0元/平 | 20元/平/月 |
| 202405 | 7900.元/平 | 12元/平/月 |
| 202404 | 8224.元/平 | 12元/平/月 |
| 202403 | 8155.元/平 | 32元/平/月 |
| 202402 | 8055.元/平 | 32元/平/月 |
| 202401 | 8275.元/平 | 34元/平/月 |
| 202312 | 7900.元/平 | 34元/平/月 |
| 202311 | 8437.元/平 | 21元/平/月 |
| 202310 | 8709.元/平 | 24元/平/月 |
| 202309 | 7900.元/平 | 14元/平/月 |
| 202308 | 8043.元/平 | 14元/平/月 |
| 202307 | 7900.元/平 | 14元/平/月 |

张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群
扫一扫上方二维码图案,加我微信