金成小区近两月房价概述
金成小区最近成交
(含网签挂牌)金成小区近一年房价曲线图
金成小区近三年房价数据
| 年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
|---|---|---|
| 202607 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202606 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202605 | 5508.元/平 | 0元/平/月 |
| 202604 | 5508.元/平 | 0元/平/月 |
| 202603 | 5038.元/平 | 0元/平/月 |
| 202602 | 5080.元/平 | 0元/平/月 |
| 202601 | 5141.元/平 | 0元/平/月 |
| 202512 | 5172.元/平 | 0元/平/月 |
| 202511 | 5113.元/平 | 0元/平/月 |
| 202510 | 5215.元/平 | 0元/平/月 |
| 202509 | 5135.元/平 | 0元/平/月 |
| 202508 | 4690.元/平 | 0元/平/月 |
| 202507 | 0元/平 | 12元/平/月 |
| 202506 | 0元/平 | 12元/平/月 |
| 202505 | 0元/平 | 12元/平/月 |
| 202504 | 0元/平 | 14元/平/月 |
| 202503 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202502 | 6730.元/平 | 0元/平/月 |
| 202501 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202412 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202411 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202410 | 0元/平 | 0元/平/月 |
| 202409 | 0元/平 | 12元/平/月 |
| 202408 | 5939.元/平 | 12元/平/月 |
| 202407 | 5874.元/平 | 13元/平/月 |
| 202406 | 6152.元/平 | 18元/平/月 |
| 202405 | 6237.元/平 | 16元/平/月 |
| 202404 | 6239.元/平 | 16元/平/月 |
| 202403 | 6226.元/平 | 16元/平/月 |
| 202402 | 6209.元/平 | 15元/平/月 |
| 202401 | 6844.元/平 | 15元/平/月 |
| 202312 | 6508.元/平 | 15元/平/月 |
| 202311 | 6508.元/平 | 15元/平/月 |
| 202310 | 6424.元/平 | 16元/平/月 |
| 202309 | 6737.元/平 | 13元/平/月 |
| 202308 | 6898.元/平 | 12元/平/月 |
| 202307 | 6921.元/平 | 25元/平/月 |

张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群
扫一扫上方二维码图案,加我微信