小区专家
买房找专家 更靠谱等待小区专家入驻中。
金成小区详细说明
| 小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
| 金成小区一期 | 商品房住宅 | 2010年 |
| 绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
| 35% | 1.20 | 高层 |
| 停车位 | 物业公司 | 物业费 |
| 1500个 | 长乐物业 | 0.8元/平米/月 |
| 房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
| 3325户 | -- | -- |
| 小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
| 金成小区二期 | 商品房住宅 | 2011年 |
| 绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
| 30% | 2.50 | 高层 |
| 停车位 | 物业公司 | 物业费 |
| 800个 | 长乐物业 | 1.3元/平米/月 |
| 房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
| 2190户 | -- | -- |
| 小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
| 金成小区三期 | 商品房住宅 | 2015年 |
| 绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
| 30% | 2.5 | 高层 |
| 停车位 | 物业公司 | 物业费 |
| -- | 长乐物业 | --元/平米/月 |
| 房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
| 160户 | 4幢 | -- |

金成小区最近成交
(含网签挂牌)新发布租房
更多
张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群
扫一扫上方二维码图案,加我微信